Aylık Leke Sayıları
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak 2025
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| OCAK | 2025 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | 10:00 | 3 | 15 | 45 | 7 | 31 | 101 | 3 | 24 | 54 | 10 | 46 | 146 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 2 | 10:15 | 2 | 8 | 28 | 7 | 37 | 107 | 3 | 20 | 50 | 9 | 45 | 135 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 3 | 07:35 | 3 | 11 | 41 | 9 | 52 | 142 | 3 | 15 | 45 | 12 | 63 | 183 | Burak KOTAN | 3 | |
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 09:00 | 1 | 12 | 22 | 8 | 16 | 96 | 4 | 20 | 60 | 9 | 28 | 118 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 7 | 09:35 | 3 | 19 | 49 | 5 | 17 | 67 | 6 | 30 | 90 | 8 | 36 | 116 | Hülya YEŞİLYAPRAK | ||
| 8 | 11:45 | 3 | 25 | 55 | 3 | 13 | 43 | 3 | 34 | 64 | 6 | 38 | 98 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 9 | 10:15 | 5 | 20 | 70 | 5 | 11 | 61 | 2 | 12 | 32 | 10 | 31 | 131 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 10 | 08:00 | 4 | 24 | 64 | 2 | 6 | 26 | 1 | 4 | 14 | 6 | 30 | 90 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 09:00 | 5 | 18 | 68 | 1 | 13 | 23 | 2 | 12 | 32 | 6 | 31 | 91 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 18 | 11:40 | 4 | 41 | 81 | 2 | 25 | 45 | 2 | 37 | 57 | 6 | 66 | 126 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 19 | 12:40 | 4 | 34 | 74 | 2 | 22 | 42 | 3 | 37 | 67 | 6 | 56 | 116 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 20 | 10:15 | 4 | 24 | 64 | 3 | 15 | 45 | 4 | 28 | 68 | 7 | 39 | 109 | Burak KOTAN | 2 | |
| 21 | 11:30 | 4 | 11 | 51 | 3 | 24 | 54 | 4 | 29 | 69 | 7 | 35 | 105 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 22 | 10:30 | 4 | 16 | 56 | 3 | 40 | 70 | 5 | 45 | 95 | 7 | 56 | 126 | Arzu BÖLGE | 1 | |
| 23 | 10:30 | 4 | 16 | 56 | 4 | 34 | 74 | 4 | 21 | 61 | 8 | 50 | 130 | Arzu BÖLGE | 1 | |
| 24 | 12:10 | 3 | 18 | 48 | 4 | 35 | 75 | 3 | 19 | 49 | 7 | 53 | 123 | Musab BİNGÖLBALİ | 1 | |
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | 08:30 | 3 | 9 | 39 | 4 | 15 | 55 | 1 | 3 | 13 | 7 | 24 | 94 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 27 | 09:00 | 2 | 4 | 24 | 2 | 6 | 26 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 50 | Arzu BÖLGE | 2 | |
| 28 | 07:50 | 2 | 4 | 24 | 2 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 53 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 29 | 11:00 | 3 | 16 | 46 | 2 | 12 | 32 | 1 | 3 | 13 | 5 | 28 | 78 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | 12:00 | 4 | 34 | 74 | 3 | 12 | 42 | 1 | 5 | 15 | 7 | 46 | 116 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| TOPLAM | 70 | 379 | 1079 | 73 | 373 | 1255 | 48 | 309 | 960 | 151 | 824 | 2334 | ||||
| GÜNEŞ | OCAK | AYINDA | 21 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 111.14 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 51.38 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 59.76 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. | Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Şubat 2025
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| MART | 2025 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | 08:55 | 4 | 24 | 64 | 1 | 7 | 17 | 4 | 24 | 64 | 5 | 31 | 81 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 2 | 10:20 | 2 | 4 | 24 | 1 | 6 | 16 | 2 | 20 | 3 | 10 | 40 | Yaşar TOPAL | 1 | ||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 08:10 | 3 | 7 | 37 | 3 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 92 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 6 | 06:45 | 1 | 1 | 11 | 5 | 22 | 72 | 2 | 13 | 33 | 6 | 23 | 83 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 7 | 06:50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 61 | 3 | 19 | 49 | 4 | 21 | 61 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 08:50 | 2 | 2 | 22 | 3 | 22 | 52 | 2 | 21 | 41 | 5 | 24 | 74 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 10 | 07:00 | 2 | 6 | 26 | 3 | 12 | 42 | 1 | 3 | 13 | 5 | 18 | 68 | Burak KOTAN | 2 | |
| 11 | 06:25 | 5 | 15 | 65 | 3 | 15 | 45 | 2 | 12 | 32 | 8 | 30 | 110 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 12 | 09:10 | 6 | 22 | 82 | 4 | 15 | 55 | 3 | 16 | 46 | 10 | 37 | 137 | Burak KOTAN | 2 | |
| 13 | 07:50 | 5 | 23 | 73 | 4 | 10 | 50 | 3 | 18 | 48 | 9 | 33 | 123 | Arzu BÖLGE | 2 | |
| 14 | 05:55 | 5 | 24 | 74 | 4 | 8 | 48 | 5 | 24 | 74 | 9 | 32 | 122 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 15 | 11:10 | 5 | 33 | 83 | 4 | 8 | 48 | 6 | 34 | 94 | 9 | 41 | 131 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 16 | 10:10 | 6 | 26 | 86 | 4 | 13 | 53 | 6 | 24 | 84 | 10 | 39 | 139 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 17 | 07:45 | 6 | 40 | 100 | 5 | 21 | 71 | 4 | 41 | 81 | 11 | 61 | 171 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | 11:45 | 3 | 12 | 42 | 4 | 12 | 52 | 2 | 8 | 28 | 7 | 24 | 94 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 12:20 | 5 | 13 | 63 | 6 | 16 | 76 | 4 | 9 | 49 | 11 | 29 | 139 | Burak KOTAN | 2 | |
| 22 | 12:00 | 4 | 26 | 66 | 5 | 11 | 61 | 2 | 11 | 31 | 9 | 37 | 127 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 23 | 09:45 | 2 | 29 | 49 | 3 | 10 | 40 | 1 | 8 | 18 | 5 | 39 | 89 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 24 | 08:20 | 2 | 9 | 29 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 40 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | 08:50 | 3 | 22 | 52 | 2 | 7 | 27 | 2 | 18 | 38 | 5 | 29 | 79 | Burak KOTAN | 3 | |
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | 09:25 | 3 | 19 | 49 | 2 | 16 | 36 | 2 | 16 | 36 | 5 | 35 | 85 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| TOPLAM | 74 | 357 | 1097 | 44 | 185 | 988 | 29 | 158 | 891 | 145 | 635 | 2085 | ||||
| GÜNEŞ | MART | AYINDA | 21 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 99,29 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 52,24 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 47,05 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. | Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Mart 2025
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| ŞUBAT | 2025 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | 13:05 | 5 | 43 | 93 | 3 | 11 | 41 | 2 | 26 | 46 | 8 | 54 | 134 | Burak KOTAN | 2 | |
| 2 | 12:45 | 5 | 55 | 105 | 1 | 3 | 13 | 4 | 44 | 84 | 6 | 58 | 118 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 07:10 | 7 | 44 | 114 | 1 | 1 | 11 | 5 | 42 | 92 | 8 | 45 | 125 | Burak KOTAN | 1 | |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | 06:35 | 3 | 3 | 33 | 3 | 20 | 50 | 2 | 15 | 35 | 6 | 23 | 83 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 10:50 | 4 | 18 | 58 | 2 | 35 | 55 | 4 | 50 | 90 | 6 | 53 | 113 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 23 | 10:30 | 4 | 16 | 56 | 2 | 21 | 41 | 3 | 28 | 58 | 6 | 37 | 97 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 24 | 08:25 | 4 | 15 | 55 | 4 | 22 | 62 | 2 | 11 | 31 | 8 | 37 | 117 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 25 | 07:25 | 6 | 19 | 79 | 4 | 27 | 67 | 1 | 3 | 13 | 10 | 46 | 146 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 3 | |
| 26 | 08:15 | 3 | 11 | 41 | 4 | 16 | 56 | 3 | 11 | 41 | 7 | 27 | 97 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 11:30 | 4 | 15 | 55 | 1 | 4 | 14 | 2 | 13 | 33 | 5 | 19 | 69 | Arzu BÖLGE | 2 | |
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| TOPLAM | 45 | 239 | 689 | 25 | 160 | 410 | 28 | 243 | 523 | 70 | 399 | 1099 | ||||
| GÜNEŞ | ŞUBAT | AYINDA | 10 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 109,90 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 68,90 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 41,00 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. | Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Nisan 2025
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| NİSAN | 2024 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan |
Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 14:10 | 4 | 19 | 59 | 3 | 39 | 69 | 4 | 41 | 81 | 7 | 58 | 128 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 4 | 08:40 | 4 | 19 | 59 | 7 | 47 | 117 | 5 | 45 | 95 | 11 | 66 | 176 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 5 | 10:30 | 4 | 16 | 56 | 5 | 42 | 92 | 4 | 32 | 72 | 9 | 58 | 148 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 6 | 11:20 | 4 | 12 | 52 | 4 | 65 | 105 | 2 | 57 | 77 | 8 | 77 | 157 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 12:15 | 3 | 5 | 35 | 3 | 32 | 62 | 2 | 15 | 35 | 6 | 37 | 97 | Burak KOTAN | 2 | |
| 9 | 09:50 | 2 | 11 | 31 | 3 | 20 | 50 | 2 | 11 | 31 | 5 | 31 | 81 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 10 | 05:45 | 4 | 15 | 55 | 3 | 11 | 41 | 3 | 13 | 43 | 7 | 26 | 96 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 11 | 08:35 | 4 | 23 | 63 | 2 | 6 | 26 | 1 | 1 | 11 | 6 | 29 | 89 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 12 | 13:00 | 4 | 37 | 77 | 2 | 4 | 24 | 2 | 8 | 28 | 6 | 41 | 101 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 13 | 06:15 | 5 | 36 | 86 | 1 | 1 | 11 | 3 | 9 | 39 | 6 | 37 | 97 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 14 | 07:50 | 3 | 14 | 44 | 1 | 2 | 12 | 2 | 12 | 32 | 4 | 16 | 56 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 1 | |
| 15 | 06:50 | 2 | 15 | 35 | 2 | 5 | 25 | 1 | 14 | 24 | 4 | 20 | 60 | Arzu BÖLGE | 2 | |
| 16 | 06:20 | 2 | 15 | 35 | 2 | 12 | 32 | 2 | 15 | 35 | 4 | 27 | 67 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 3 | |
| 17 | 10:15 | 2 | 12 | 32 | 4 | 15 | 55 | 1 | 9 | 19 | 6 | 27 | 87 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 18 | 07:40 | 2 | 8 | 28 | 4 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 88 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 11:40 | 2 | 12 | 32 | 4 | 22 | 62 | 3 | 23 | 53 | 6 | 34 | 94 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 21 | 06:15 | 1 | 9 | 19 | 4 | 18 | 58 | 3 | 21 | 51 | 5 | 27 | 77 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 22 | 06:25 | 1 | 12 | 22 | 6 | 20 | 80 | 4 | 27 | 67 | 7 | 32 | 102 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 23 | 10:35 | 1 | 14 | 24 | 6 | 24 | 84 | 3 | 22 | 52 | 7 | 38 | 108 | Burak KOTAN | 3 | |
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | 10:15 | 3 | 8 | 38 | 7 | 16 | 86 | 3 | 13 | 43 | 10 | 24 | 124 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 06:40 | 2 | 3 | 23 | 4 | 17 | 57 | 2 | 4 | 24 | 6 | 20 | 80 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 29 | 10:10 | 3 | 5 | 35 | 3 | 8 | 38 | 3 | 6 | 36 | 6 | 13 | 73 | Musab BİNGÖLBALİ | 1 | |
| 30 | 07:20 | 2 | 10 | 30 | 2 | 11 | 31 | 2 | 8 | 28 | 4 | 21 | 61 | Burak KOTAN | 3 | |
| 31 | ||||||||||||||||
| TOPLAM | 64 | 330 | 970 | 65 | 388 | 1277 | 47 | 340 | 976 | 146 | 787 | 2247 | ||||
| GÜNEŞ | NİSAN | AYINDA | 23 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 97.70 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 42.17 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 55.52 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. |
Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Mayıs 2025
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| MAYIS | 2025 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 05:55 | 3 | 19 | 49 | 1 | 3 | 13 | 2 | 18 | 38 | 4 | 22 | 62 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 6 | 07:15 | 3 | 26 | 56 | 1 | 6 | 16 | 2 | 25 | 45 | 4 | 32 | 72 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 7 | 05:45 | 2 | 22 | 42 | 1 | 7 | 17 | 2 | 22 | 42 | 3 | 29 | 59 | Musab BİNGÖLBALİ | 1 | |
| 8 | 07:00 | 2 | 18 | 38 | 2 | 6 | 26 | 2 | 14 | 34 | 4 | 24 | 64 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 9 | 05:50 | 2 | 11 | 31 | 2 | 8 | 28 | 2 | 12 | 32 | 4 | 19 | 59 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | 09:00 | 2 | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 2 | 9 | 29 | 4 | 14 | 54 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 12 | 11:50 | 2 | 3 | 23 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 45 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 13 | 09:30 | 3 | 11 | 41 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4 | 12 | 52 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 14 | 06:40 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 15 | 11:10 | 2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 16 | 12:30 | 3 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | 14:40 | 2 | 6 | 26 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 12 | 4 | 9 | 49 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 19 | 08:30 | 2 | 6 | 26 | 3 | 4 | 34 | 3 | 8 | 38 | 5 | 10 | 60 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 20 | 07:20 | 2 | 7 | 27 | 3 | 3 | 33 | 3 | 8 | 38 | 5 | 10 | 60 | Burak KOTAN | 3 | |
| 21 | 07:45 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 | 50 | 1 | 1 | 11 | 5 | 11 | 61 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 22 | 07:45 | 3 | 3 | 33 | 4 | 7 | 47 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | 80 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 23 | 05:45 | 3 | 6 | 36 | 6 | 12 | 72 | 3 | 6 | 36 | 9 | 18 | 108 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 24 | 12:54 | 2 | 2 | 22 | 5 | 9 | 59 | 2 | 2 | 22 | 7 | 11 | 81 | Burak KOTAN | 1 | |
| 25 | 08:00 | 1 | 1 | 11 | 6 | 18 | 78 | 4 | 7 | 47 | 7 | 19 | 89 | Burak KOTAN | 2 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | 06:35 | 2 | 5 | 25 | 3 | 13 | 43 | 1 | 1 | 11 | 5 | 18 | 68 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 28 | 06:15 | 3 | 16 | 46 | 4 | 12 | 52 | 3 | 3 | 33 | 7 | 28 | 98 | Burak KOTAN | 3 | |
| 29 | 06:00 | 3 | 13 | 43 | 2 | 12 | 32 | 3 | 14 | 44 | 5 | 25 | 75 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 30 | 07:45 | 4 | 27 | 67 | 2 | 10 | 30 | 3 | 32 | 62 | 6 | 37 | 97 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 31 | 11:10 | 4 | 26 | 66 | 1 | 10 | 20 | 3 | 32 | 62 | 5 | 36 | 86 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| TOPLAM | 57 | 258 | 828 | 47 | 131 | 741 | 34 | 144 | 670 | 115 | 419 | 1569 | ||||
| GÜNEŞ | MAYIS | AYINDA | 24 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 65.38 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 34.50 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 30.88 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. | Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Haziran 2025
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| HAZİRAN | 2025 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | 13:50 | 4 | 29 | 69 | 1 | 8 | 18 | 4 | 36 | 76 | 5 | 37 | 87 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 2 | 07:10 | 3 | 24 | 54 | 1 | 7 | 17 | 3 | 30 | 60 | 4 | 31 | 71 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 3 | 11:00 | 3 | 17 | 47 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 20 | 60 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
