Aylık Leke Sayıları
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Ocak 2026
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| OCAK | 2026 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 11:25 | 4 | 29 | 69 | 9 | 68 | 158 | 4 | 71 | 111 | 13 | 97 | 227 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | 06:15 | 2 | 2 | 22 | 4 | 11 | 51 | 3 | 8 | 38 | 6 | 13 | 73 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 28 | 09:10 | 4 | 6 | 46 | 4 | 15 | 55 | 1 | 10 | 20 | 8 | 21 | 101 | Burak KOTAN | 2 | |
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | 06:30 | 2 | 6 | 26 | 4 | 6 | 46 | 1 | 1 | 11 | 6 | 12 | 72 | Yaşar TOPAL | 1 | |
| TOPLAM | 12 | 43 | 163 | 17 | 94 | 310 | 8 | 89 | 180 | 33 | 143 | 473 | ||||
| GÜNEŞ | OCAK | AYINDA | 4 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 118,25 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 40,75 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 77,50 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. | Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Şubat 2026
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| ŞUBAT | 2026 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan |
Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 07:35 | 3 | 16 | 46 | 4 | 12 | 52 | 5 | 20 | 70 | 7 | 28 | 98 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 7 | 08:20 | 3 | 19 | 49 | 4 | 12 | 52 | 4 | 11 | 51 | 7 | 31 | 101 | Yaşar TOPAL | 1 | |
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 11:00 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 34 | Betül KIZILKAYA | 1 | |
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 08:50 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 35 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 15 | 08:25 | 5 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 5 | 8 | 58 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 16 | 11:00 | 5 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28 | 5 | 19 | 69 | Burak KOTAN | 3 | |
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | 07:30 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 24 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 20 | 07:10 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 5 | 35 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 21 | 10:55 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | Burak KOTAN | 3 | |
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | Burak KOTAN | 3 | |
| 24 | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 25 | 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| TOPLAM | 26 | 79 | 339 | 11 | 27 | 137 | 11 | 36 | 219 | 37 | 106 | 476 | ||||
| GÜNEŞ | ŞUBAT | AYINDA | 12 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 39.67 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 28.25 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 11.42 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. |
Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Mart 2026
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| MART | 2026 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan |
Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | 11:20 | 2 | 3 | 23 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 37 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 2 | 12:15 | 4 | 12 | 52 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 25 | 5 | 15 | 65 | Burak KOTAN | 3 | |
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 07:30 | 3 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 34 | 3 | 23 | 53 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 5 | 08:20 | 3 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 3 | 14 | 44 | Arzu BÖLGE | 2 | |
| 6 | 06:00 | 4 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28 | 4 | 14 | 54 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 7 | 10:20 | 3 | 29 | 59 | 1 | 1 | 11 | 3 | 23 | 53 | 4 | 30 | 70 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 8 | 05:00 | 3 | 18 | 48 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 44 | 4 | 19 | 59 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 9 | 11:10 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 35 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 10 | 06:20 | 2 | 4 | 24 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 3 | 14 | 44 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 11 | 06:50 | 5 | 10 | 60 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 74 | Burak KOTAN | 3 | |
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | 09:50 | 4 | 12 | 52 | 1 | 2 | 12 | 2 | 6 | 26 | 5 | 14 | 64 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 14 | 10:05 | 3 | 10 | 40 | 1 | 4 | 14 | 3 | 10 | 40 | 4 | 14 | 54 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 10:40 | 1 | 4 | 14 | 2 | 12 | 32 | 3 | 16 | 46 | 3 | 16 | 46 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 08:30 | 2 | 11 | 31 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 14 | 5 | 19 | 69 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 26 | 06:40 | 3 | 14 | 44 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 12 | 6 | 22 | 82 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 27 | 06:00 | 5 | 22 | 72 | 4 | 7 | 47 | 1 | 1 | 11 | 9 | 29 | 119 | Burak KOTAN | 3 | |
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | 12:30 | 7 | 13 | 83 | 2 | 7 | 27 | 4 | 7 | 47 | 9 | 20 | 110 | Arzu BÖLGE | 2 | |
| TOPLAM | 57 | 218 | 788 | 16 | 47 | 291 | 23 | 100 | 430 | 79 | 289 | 1079 | ||||
| GÜNEŞ | MART | AYINDA | 17 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 63.47 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 46.35 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 17.12 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. |
Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Nisan 2026
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| NİSAN | 2026 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan |
Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | 08:00 | 7 | 20 | 90 | 2 | 9 | 29 | 4 | 17 | 57 | 9 | 29 | 119 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 08:00 | 5 | 16 | 66 | 1 | 5 | 15 | 4 | 14 | 54 | 6 | 21 | 81 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 07:45 | 4 | 16 | 56 | 1 | 6 | 16 | 2 | 14 | 34 | 5 | 22 | 72 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 6 | 09:05 | 4 | 7 | 47 | 2 | 25 | 45 | 1 | 4 | 14 | 6 | 32 | 92 | Burak KOTAN | 3 | |
| 7 | 08:25 | 4 | 12 | 52 | 2 | 12 | 32 | 1 | 3 | 13 | 6 | 24 | 84 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 8 | 08:00 | 2 | 11 | 31 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 53 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 05:35 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 11 | 06:30 | 2 | 6 | 26 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 15 | 3 | 7 | 37 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 12 | 06:30 | 1 | 8 | 18 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 18 | 2 | 9 | 29 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 13 | 06:10 | 1 | 7 | 17 | 2 | 5 | 25 | 3 | 12 | 42 | 3 | 12 | 42 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 14 | 07:10 | 2 | 5 | 25 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 23 | 4 | 8 | 48 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | 07:10 | 2 | 10 | 30 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | 41 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | 11:40 | 1 | 9 | 19 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 19 | 2 | 10 | 30 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 19 | 07:40 | 1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 21 | 2 | 12 | 32 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 20 | 10:09 | 1 | 19 | 29 | 1 | 1 | 11 | 1 | 19 | 29 | 2 | 20 | 40 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 21 | 08:55 | 2 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 44 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | 08:00 | 3 | 14 | 44 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 55 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 24 | 08:00 | 2 | 11 | 31 | 2 | 12 | 32 | 1 | 5 | 15 | 4 | 23 | 63 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 25 | 09:55 | 4 | 22 | 62 | 2 | 11 | 31 | 3 | 25 | 55 | 6 | 33 | 93 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 26 | 08:25 | 3 | 25 | 55 | 3 | 8 | 38 | 3 | 20 | 50 | 6 | 33 | 93 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 27 | 08:00 | 3 | 42 | 72 | 3 | 5 | 35 | 4 | 25 | 65 | 6 | 47 | 107 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 28 | 11:45 | 3 | 34 | 64 | 3 | 8 | 38 | 4 | 28 | 68 | 6 | 42 | 102 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 29 | 06:50 | 3 | 35 | 65 | 2 | 11 | 31 | 4 | 33 | 73 | 5 | 46 | 96 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 30 | 06:50 | 3 | 28 | 58 | 4 | 14 | 54 | 3 | 30 | 60 | 7 | 42 | 112 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| TOPLAM | 64 | 393 | 1033 | 31 | 123 | 554 | 36 | 224 | 736 | 105 | 537 | 1587 | ||||
| GÜNEŞ | NİSAN | AYINDA | 24 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 66.13 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 43.04 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 23.08 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. |
Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
