2021 Leke Evrimi
KANDILLI RASATHANESI GUNES LEKE GRUBU EVRIMI
Noaa : Gunes uzerindeki AKTIF BOLGE nin uluslarasi numarasi
No : Aktif Bolge icerisinde gozlenen gruba verilen numara
Enl. MMU : Grubun helyografal enlemi ve merkezi meridyene uzakligi
Helio Boyl.: Grubun helyografal Boylami
Leke Snf : Degistirilmis Zurih siniflamasina gore Grubun tipi
Leke Sayi : Grupdaki leke (umbra-koyu bolge) sayisi
Boyl.Uznm : Grubun boylamsal uzanimi
MMG tarihi : Grubun merkezi meridyenden gecme tarihi
----------------------------------------------------------------------
noaa no Gozlem Enl.MMU Helio Leke Leke Boyl. MMG
Tarih Saat(UT) Boyl. Snf Sayi Uznm Tarihi
----------------------------------------------------------------------
1 210114 1255 S23W19 121 BXO 2 1 210113.1
OrtBoy 121.00
OrtEnl S23.00
2796 2 210115 1020 S20E01 89 BXO 2 2 210115.5
210116 0730 S21W10 89 BXO 2 3 210115.6
OrtBoy 89.00
OrtEnl S20.50
2798 3 210120 1015 S21E43 341 HAX 2 2 210123.7
210121 0930 S18E30 340 HSX 2 2 210123.7
210122 0920 S18E18 340 HAX 2 2 210123.8
210123 0715 S18E06 340 HAX 2 2 210123.8
210124 1130 S17W03 340 AXX 2 2 210124.3
OrtBoy 340.20
OrtEnl S18.40
2797 4 210120 1015 S20E53 331 BXO 3 6 210124.4
210121 0930 S18E40 332 CRO 3 3 210124.4
210122 0920 S17E28 330 BXO 3 4 210124.5
210123 0715 S16E16 330 AXX 1 210124.5
OrtBoy 330.75
OrtEnl S17.75
2799 5 210122 0920 N24W20 18 BXO 2 4 210120.9
210123 0715 N22W35 21 AXX 1 210120.7
210124 1130 N23W53 24 AXX 1 210120.5
OrtBoy 21.00
OrtEnl N23.00
2801 6 210203 0810 N29W49 250 AXX 1 1 210130.6
OrtBoy 250.00
OrtEnl N29.00
2803 7 210220 0850 N20E63 274 AXX 2 1 210225.1
210221 0850 N20E50 274 AXX 2 2 210225.2
OrtBoy 274.00
OrtEnl N20.00
2804 8 210222 0810 N19E04 307 BXO 2 3 210222.6
210223 0840 N19W09 306 CRO 4 6 210222.7
210225 1030 N19W38 308 DSI 14 9 210222.6
210226 0905 N19W49 307 CSI 8 7 210222.7
210227 0930 N20W65 309 CHO 6 9 210222.5
210228 0940 N22W75 306 CHO 2 5 210222.7
OrtBoy 307.17
OrtEnl N19.67
2805 9 210223 0840 S23W04 301 CRI 5 4 210223.1
210225 1030 S22W35 305 CRO 2 3 210222.8
OrtBoy 303.00
OrtEnl S22.50
2806 10 210301 0800 S31E21 198 AXX 1 1 2103 2.9
210302 0835 S31E08 197 AXX 2 2 2103 3.0
210303 0810 S32W04 196 DSO 8 6 2103 3.0
210304 0815 S32W18 197 CRO 8 6 2103 3.0
210308 0910 S28W67 193 BXO 3 5 2103 3.3
OrtBoy 196.20
OrtEnl S30.80
2807 11 210303 0810 S20E38 154 CSO 5 5 2103 6.2
210304 0815 S19E25 154 CRO 4 5 2103 6.2
210305 0815 S19E10 156 BXO 2 3 2103 6.1
210309 0820 S18W43 156 BXI 3 3 2103 6.1
OrtBoy 155.00
OrtEnl S19.00
2808 12 210309 0820 N17E81 32 AXX 1 2 210315.5
210310 0710 N18E68 33 HSX 1 2 210315.5
210312 0820 N19E41 33 HSX 1 2 210315.5
210313 0940 N18E27 33 AXX 1 1 210315.4
210314 1035 N19E15 31 BXO 2 7 210315.6
210315 0900 N19E05 27 AXX 2 1 210315.8
210316 0845 N19W08 29 AXX 1 1 210315.8
OrtBoy 31.14
OrtEnl N18.43
2809 13 210314 1035 S21W18 64 BXO 5 3 210313.1
210315 0900 S20W31 63 AXX 1 210313.0
OrtBoy 63.50
OrtEnl S20.50
14 210315 0900 S29W14 46 BXO 2 3 210314.3
OrtBoy 46.00
OrtEnl S29.00
2810 15 210318 1220 N19E47 306 HAX 3 2 210322.1
210320 0745 N18E23 305 AXX 3 3 210322.1
OrtBoy 305.50
OrtEnl N18.50
2811 16 210322 0835 N18E56 246 BXO 2 6 210326.6
210325 0725 N18E19 244 BXI 3 6 210326.7
OrtBoy 245.00
OrtEnl N18.00
2812 17 210322 0835 N19E75 227 HSX 1 2 210328.0
210325 0725 N19E39 224 HSX 1 1 210328.3
210327 0815 N20E13 223 HSX 1 1 210328.3
210328 0950 N21W01 223 HSX 1 1 210328.3
210329 1050 N21W14 222 HRX 1 1 210328.4
210330 0945 N22W25 221 BXO 2 3 210328.5
OrtBoy 223.33
OrtEnl N20.33
2814 18 210411 1005 S23E30 7 BXO 3 4 210413.7
210413 0800 S23E05 7 BXO 5 5 210413.7
210414 0800 S23W08 7 CRI 12 5 210413.7
210415 0930 S22W22 7 CRI 13 6 210413.7
OrtBoy 7.00
OrtEnl S22.75
2815 19 210416 0920 S22W15 346 AXX 1 210415.3
OrtBoy 346.00
OrtEnl S22.00
2816 20 210416 0930 S26E69 262 BXO 3 5 210421.6
210417 1145 S26E55 262 BXO 3 5 210421.7
210420 0705 S25E18 262 DSO 4 8 210421.7
210421 0730 S25E05 261 CSO 6 10 210421.7
210422 0835 S25W12 264 CAO 9 10 210421.4
210423 0650 S25W20 260 CAO 9 11 210421.8
OrtBoy 261.83
OrtEnl S25.33
2817 21 210420 0705 N18W49 329 DRO 9 9 210416.6
210421 0730 N19W64 331 CAO 3 8 210416.5
OrtBoy 330.00
OrtEnl N18.50
2818 22 210420 0705 S19E77 203 HSX 1 3 210426.1
210421 0730 S17E61 205 AXX 1 210425.9
210422 0835 S18E48 205 HSX 1 1 210426.0
210423 0650 S17E36 204 HSX 1 2 210426.0
210425 1255 S17E06 204 HSX 1 210426.0
210426 0750 S16W04 204 HSX 1 1 210426.0
210427 0720 S15W16 203 HSX 1 2 210426.1
210428 0855 S15W31 202 HSX 1 1 210426.0
210429 0830 S14W44 204 HSX 1 2 210426.0
210430 0915 S14W58 205 HSX 1 1 210426.0
210501 0725 S15W70 204 AXX 1 1 210426.0
OrtBoy 203.90
OrtEnl S16.90
23 210423 0650 N23W06 246 AXX 1 210422.8
OrtBoy 246.00
OrtEnl N23.00
2820 24 210425 1255 S22E01 209 DSO 12 7 210425.6
210426 0750 S22W09 209 DSI 14 10 210425.6
210427 0720 S21W23 210 DAI 14 10 210425.6
210428 0855 S22W35 208 EAO 5 11 210425.7
210429 0830 S23W45 205 CRO 3 4 210425.9
210430 0915 S18W68 215 AXX 1 1 210425.2
OrtBoy 209.33
OrtEnl S21.33
2821 25 210425 1255 S23W08 218 BXO 2 3 210424.9
210426 0750 S22W21 221 DAO 3 6 210424.7
210427 0720 S20W32 219 DAO 9 8 210424.9
210428 0855 S20W45 218 CSO 4 10 210425.0
210429 0830 S22W58 218 DSI 8 10 210425.0
210430 0915 S18W80 227 HSX 1 1 210424.3
OrtBoy 220.17
OrtEnl S20.83
2822 26 210507 0825 N18E80 334 HSX 1 2 210513.4
210509 0550 N18E56 333 DAI 6 5 210513.5
210510 0600 N18E42 334 DAI 7 4 210513.4
210511 0550 N18E29 333 DAO 8 3 210513.4
210512 0935 N18E13 335 DAC 9 5 210513.4
210513 0850 N17E00 325 DAO 4 3 210513.4
210514 0810 N18W13 335 DAO 4 3 210513.4
210515 0815 N18W26 335 HAX 3 3 210513.4
210516 0845 N17W39 334 HAX 1 3 210513.4
210517 0830 N17W52 334 HSX 1 2 210513.4
210518 0715 N17W64 334 HSX 1 2 210513.5
210519 0935 N17W79 334 HAX 1 2 210513.4
OrtBoy 333.33
OrtEnl N17.58
2823 27 210510 0600 S23E49 327 CSO 8 4 210514.0
210511 0550 S23E36 326 CAO 3 6 210514.0
210512 0935 S23E22 326 HRX 3 1 210514.1
210513 0850 S23E08 327 AXX 1 1 210514.0
210514 0810 S23W04 326 AXX 1 1 210514.0
210515 0815 S23W17 326 AXX 1 1 210514.1
OrtBoy 326.33
OrtEnl S23.00
2824 28 210518 0715 N19E77 193 HHX 1 4 210524.1
210519 0935 N19E61 194 CSO 3 4 210524.0
210520 0815 N19E49 194 HSX 4 4 210524.1
210522 0900 N19E22 194 CSO 3 4 210524.0
210523 1100 N19E08 193 CSI 8 5 210524.1
210524 0735 N19W03 193 CSO 6 6 210524.1
210526 0845 N19W31 194 CSO 5 6 210524.0
210526 0845 N19W31 194 CSO 5 6 210524.0
210527 1035 N19W45 194 DSO 7 7 210524.0
210528 0840 N20W58 195 DSO 4 6 210524.0
OrtBoy 193.80
OrtEnl N19.10
29 210519 0935 N19W23 278 BXO 3 2 210517.7
OrtBoy 278.00
OrtEnl N19.00
2825 30 210523 1100 N17E63 138 AXX 3 3 210528.2
210524 0735 N16E51 139 AXX 1 210528.2
210525 0745 N17E37 140 AXX 1 210528.1
OrtBoy 139.00
OrtEnl N16.67
2826 31 210525 0745 N23W39 216 AXX 4 2 210522.4
210526 0835 N23W52 215 DKC 10 6 210522.4
210527 1035 N24W69 218 DSO 7 7 210522.2
210528 0840 N23W80 217 DSO 4 8 210522.3
OrtBoy 216.50
OrtEnl N23.25
32 210525 0745 N21W31 208 AXX 1 210523.0
OrtBoy 208.00
OrtEnl N21.00
33 210527 1035 N24E24 125 AXX 1 210529.3
OrtBoy 125.00
OrtEnl N24.00
2827 34 210530 0850 N12E38 72 CRO 8 6 2106 2.2
2827 34 210601 1415 N11E07 74 CSI 7 10 2106 2.2
210604 0750 N12W33 77 CSO 6 8 2106 1.6
210605 1115 N12W50 79 CSO 2 4 2106 1.4
210606 0700 N12W60 78 HSX 2 5 2106 1.4
210607 0725 N13W77 82 HSX 1 2 210532.0
OrtBoy 72.00
OrtEnl N12.00
2828 35 210530 0850 S32E43 67 AXX 2 1 2106 2.6
OrtBoy 67.00
OrtEnl S32.00
2829 36 210601 1415 S20E71 10 AXX 1 1 2106 7.4
210604 0750 S18E32 12 CAO 10 5 2106 6.9
210605 1115 S18E17 12 CAO 6 7 2106 6.9
210606 0700 S20E08 10 BXO 4 9 2106 6.9
210607 0725 S19W06 11 DA0 5 7 2106 6.8
210608 0900 S18W21 12 CAO 11 8 2106 6.7
210609 0735 S19W33 11 BXO 9 9 2106 6.6
210610 0925 S20W44 8 AXX 2 2 2106 6.8
210611 0855 S20W56 7 AXX 1 2106 6.8
OrtBoy 10.33
OrtEnl S19.11
2830 37 210604 0750 S20W21 65 AXX 1 2106 2.6
210606 0700 S26W49 67 BXO 5 4 2106 2.3
210607 0725 S26W63 68 CSO 3 5 2106 2.1
210608 0900 S26W76 67 HSX 2 5 2106 2.1
OrtBoy 66.75
OrtEnl S24.50
38 210605 1115 N21W25 54 AXX 1 1 2106 3.4
OrtBoy 54.00
OrtEnl N21.00
2831 39 210607 0725 N24W75 80 AXX 1 1 2106 1.2
OrtBoy 80.00
OrtEnl N24.00
40 210608 0900 N15W69 60 AXX 1 1 2106 2.7
OrtBoy 60.00
OrtEnl N15.00
2832 41 210609 0735 N14E11 327 BXO 4 2 210610.1
210610 0925 N14W04 328 BXO 4 4 210610.1
210611 0855 N14W18 329 AXX 2 1 210610.0
210613 0945 N16W42 326 AXX 1 210610.2
OrtBoy 327.50
OrtEnl N14.50
2833 42 210613 0945 N24E73 211 HSX 1 3 210618.9
210614 1430 N24E58 210 HHX 1 2 210619.0
210617 1050 N24E20 211 HSX 2 5 210619.0
210618 0715 N23E10 209 HSX 1 3 210619.1
210619 0955 N24W05 210 CSO 5 5 210619.0
210620 0725 N23W17 210 CSO 5 5 210619.0
210621 1215 N24W32 209 CSO 2 3 210619.1
210622 0700 N23W40 207 HSX 1 3 210619.3
210623 0755 N23W55 208 HSX 1 3 210619.2
210624 0740 N24W68 208 HSX 1 3 210619.2
210625 0810 N24W80 206 HSX 1 3 210619.3
OrtBoy 209.00
OrtEnl N23.64
2834 43 210618 0715 N19W60 279 BXO 2 5 210613.8
OrtBoy 279.00
OrtEnl N19.00
2835 44 210625 0810 S19E77 49 BXO 3 6 2107 1.2
210626 0935 S19E61 51 DAO 7 9 2107 1.0
210627 0755 S19E49 51 EAI 10 11 2107 1.0
210628 0915 S20E34 52 ESO 5 11 210631.0
210629 0915 S19E22 51 EKC 14 11 2107 1.1
210630 0825 S18E09 51 DKI 21 10 2107 1.0
210701 0730 S17W05 52 EKI 23 12 210630.9
210702 0550 S18W18 53 DKI 22 10 210630.9
210704 1340 S17W50 54 CKI 9 8 210630.8
210705 0715 S18W60 54 CKO 4 6 210630.8
OrtBoy 52.04
OrtEnl S18.25
2836 45 210627 0755 S28E43 57 BXO 7 4 210630.6
210628 0915 S28E28 58 CRO 9 6 210630.5
210629 0915 S28E17 56 CAO 5 8 210630.7
210630 0825 S27E03 57 CAO 4 6 210630.6
210701 0730 S26W12 59 BXO 3 6 210630.4
210702 0550 S25W26 61 AXX 1 210630.3
OrtBoy 58.5
OrtEnl S26.62
46 210627 0755 N27E18 82 AXX 2 2 210628.7
OrtBoy 82.00
OrtEnl N27.00
48 210701 0730 N15W23 70 AXX 1 210629.6
OrtBoy 70.00
OrtEnl N15.00
2837 47 210628 0915 N16E78 8 HSX 2 2 2107 4.3
210629 0915 N16E68 5 HSX 1 2 2107 4.5
210701 0730 N17E40 7 CRO 6 3 2107 4.3
210702 0550 N17E27 8 BXO 10 5 2107 4.3
210704 1340 N17W05 9 BXO 6 8 2107 4.2
210705 0715 N17W15 9 BXO 4 8 2107 4.2
OrtBoy 7.46
OrtEnl N16.50
2839 49 210704 1340 N17E44 320 BZO 4 5 2107 7.9
210705 0715 N18E34 320 BXO 6 6 2107 7.9
210707 1335 N18E03 321 BXO 6 5 2107 7.8
210708 1050 N18W05 318 AXX 1 1 2107 8.1
210709 0910 N18W18 318 AXX A 2107 8.0
OrtBoy 319.40
OrtEnl N17.80
1 50 210708 1050 N29W80 33 AXX 2 3 2107 2.4
OrtBoy 33.00
OrtEnl N29.00
2841 51 210709 0910 S19E72 228 BXO 2 4 210714.8
210710 0720 S20E56 232 AXX 2 2 210714.5
210711 0935 S19E38 236 AXX 2 1 210714.3
210712 0755 S19E26 235 AXX 2 1 210714.3
210713 0725 S19E13 235 AXX 1 210714.3
OrtBoy 233.20
OrtEnl S19.20
2842 52 210711 0935 N24E73 201 HSX 1 2 210716.9
210712 0755 N24E61 200 HSX 1 2 210717.0
210713 0725 N23E48 200 HSX 1 2 210716.9
210714 0715 N23E35 200 HSX 1 1 210717.0
210715 1145 N24E20 200 HSX 1 1 210717.0
210716 0550 N24E10 200 HSX 1 1 210717.0
210717 0635 N24W05 201 CSO 6 5 210716.9
210718 0830 N24W18 200 DSO 5 5 210717.0
210719 0830 N26W31 200 CAO 4 6 210717.0
210720 0830 N27W43 198 DAI 10 7 210717.1
210721 0800 N27W58 200 DAI 4 7 210716.9
210722 0830 N27W70 199 BXO 3 5 210717.1
OrtBoy 199.92
OrtEnl N24.75
53 210714 0715 N17E54 181 BXO 2 5 210718.4
210715 1145 N18E37 181 AXX 1 210718.3
OrtBoy 181.00
OrtEnl N17.50
2843 54 210714 0715 S17W35 270 BXO 2 4 210711.7
210715 1145 S17W55 275 AXX 1 210711.3
210716 0550 S17W64 274 BXO 3 7 210711.4
OrtBoy 273.00
OrtEnl S17.00
2844 55 210716 0550 S44E75 135 HSX 1 2 210721.9
210717 0635 S44E55 141 AXX 1 1 210721.4
210718 0830 S43E45 137 AXX 1 2 210721.8
OrtBoy 137.67
OrtEnl S43.67
2845 56 210717 0635 S17E05 191 BXO 2 3 210717.7
210718 0830 S17W10 192 DAO 9 7 210717.6
210719 0830 S17W23 192 BXO 5 5 210717.6
210721 0800 S15W54 196 AXX 1 1 210717.2
210722 0830 S14W65 194 BXO 2 4 210717.4
OrtBoy 193.00
OrtEnl S16.00
2846 57 210720 0830 N23E70 85 DAO 4 3 210725.7
210721 0800 N21E59 83 DSI 4 6 210725.8
210722 0830 N24E43 86 CRO 3 5 210725.6
210723 0830 N22E27 89 CRO 4 4 210725.4
210724 0830 N22E15 87 CAO 7 5 210725.5
210725 0820 N22E02 87 CAO 6 3 210725.5
210726 0720 N24W07 84 CRO 5 10 210725.8
210727 0900 N27W14 76 AXX 2 2 210726.3
OrtBoy 84.63
OrtEnl N23.13
2848 58 210721 0800 N18E25 117 BXO 3 3 210723.2
OrtBoy 117.00
OrtEnl N18.00
2847 59 210722 0830 S28E62 67 AXX 1 1 210727.1
210723 0830 S29E45 71 AXX 1 1 210726.8
210724 0830 S29E34 68 AXX 1 1 210726.9
210725 0820 S28E21 68 AXX 1 210726.9
210726 0720 S28E10 67 BXO 2 3 210727.1
210727 0900 S28W04 66 AXX 1 210727.1
OrtBoy 67.83
OrtEnl S28.33
60 210726 0720 S23E25 52 BXO 3 3 210728.2
OrtBoy 52.00
OrtEnl S23.00
61 210728 0715 S29W01 51 BXO 2 2 210728.2
OrtBoy 51.00
OrtEnl S29.00
2850 62 210801 0915 S32W10 6 AXX 1 210731.6
210802 0630 S32W20 4 BXO 2 4 210731.8
210803 0815 S31W32 2 CSI 5 5 210731.9
210804 0835 S31W45 2 BXO 5 8 210731.9
OrtBoy 3.50
OrtEnl S31.50
63 210801 0915 N26W24 20 AXX 1 210730.6
OrtBoy 20.00
OrtEnl N26.00
2851 64 210805 0800 N15W07 302 BXO 2 2 2108 4.8
210806 0805 N15W12 303 BXO 2 3 2108 5.4
OrtBoy 302.50
OrtEnl N15.00
2852 65 210805 0800 S13E52 252 BXO 3 4 2108 9.3
OrtBoy 252.00
OrtEnl S13.00
66 210809 0810 N22E58 193 AXX 1 210813.7
OrtBoy 193.00
OrtEnl N22.00
2855 67 210811 0655 N12E70 155 AXX 1 210816.6
OrtBoy 155.00
OrtEnl N12.00
2854 68 210811 0655 S22W23 248 BXO 2 2 2108 9.5
OrtBoy 248.00
OrtEnl S22.00
2857 69 210815 0730 N17W03 175 BXO 5 4 210815.1
210816 0700 N17W16 175 DRO 6 4 210815.1
210817 0720 N18W29 175 CSO 4 3 210815.1
OrtBoy 175.00
OrtEnl N17.33
2858 70 210819 0800 N13W04 123 BXO 5 5 210819.0
210820 0740 N14W18 124 BXO 5 4 210819.0
OrtBoy 123.50
OrtEnl N13.50
2859 71 210821 0940 N19E83 8 HHX 1 5 210827.7
210822 1135 N17E68 9 HSX 4 4 210827.6
210823 0850 N19E56 9 DAI 4 4 210827.6
210824 0740 N18E42 11 CAO 10 5 210827.5
210825 1130 N18E27 10 HSX 5 3 210827.5
210826 0810 N18E15 13 HSX 2 2 210827.5
210827 0800 N18E03 10 CSO 3 3 210827.6
210828 0800 N18W10 10 CSO 4 4 210827.6
210829 1105 N18W26 11 AXX 1 210827.5
210830 1135 N19W39 10 AXX 1 210827.5
210831 0900 N18W49 9 AXX 1 1 210827.7
210901 0910 N18W63 9 AXX 1 210827.6
OrtBoy 9.50
OrtEnl N18.09
2860 72 210825 1130 S28E36 1 DAO 13 6 210828.2
210826 0810 S28E24 2 DSI 9 9 210828.2
210827 0800 S31E11 2 DSI 23 9 210828.2
210828 0800 S27W03 3 DSI 21 10 210828.1
210829 1105 S28W16 1 EKC 27 14 210828.2
210830 1135 S26W34 2 EAC 23 11 210827.9
210831 0900 S29W42 2 EAO 21 11 210828.2
210901 0910 S27W56 2 EAI 13 13 210828.1
210902 0650 S28W69 3 EAO 6 13 210828.1
OrtBoy 2.18
OrtEnl S27.82
2871 72 210919 1025 S30E71 357 CAO 3 3 210924.8
RECURAN 210920 0815 S30E59 357 DKO 4 6 210924.8
SUNSPOT 210921 0745 S29E47 356 DAO 4 6 210924.9
210923 1025 S29E19 356 DAO 7 4 210924.9
210924 0750 S26E10 353 DAO 10 8 210925.1
210925 0810 S28W06 356 DAO 13 6 210924.9
210926 0820 S28W19 356 DAO 5 4 210924.9
210927 1045 S28W31 353 CAO 3 3 210925.1
210928 0740 S30W43 354 BXO 2 3 210925.1
210929 0540 S26W56 355 BXO 2 3 210925.0
OrtBoy 355.30
OrtEnl S28.40
2861 73 210827 0800 N16E47 326 AXX 1 1 210830.9
OrtBoy 326.00
OrtEnl N16.00
74 210828 0800 S19E28 332 AXX 1 210830.5
210901 0910 S18W22 328 AXX 1 210830.7
OrtBoy 330.00
OrtEnl S18.50
2863 75 210902 0650 S18E39 255 CAO 6 4 2109 5.2
210903 0720 S17E26 255 DSI 13 6 2109 5.3
210904 0735 S17E12 256 CSO 4 6 2109 5.2
210905 0925 S17W03 256 CSO 6 6 2109 5.2
210906 0925 S16W19 259 HSX 6 3 2109 5.0
210907 0720 S16W32 260 HSX 2 2 2109 4.9
210908 0615 S16W44 260 HSX 1 2 2109 4.9
210909 1435 S16W63 261 HSX 1 2 2109 4.8
210910 1430 S16W78 263 HSX 1 2 2109 4.7
OrtBoy 258.33
OrtEnl S16.56
2864 76 210904 0735 N23E20 248 DAI 4 5 2109 5.8
210905 0925 N24E05 248 DAO 6 8 2109 5.8
210906 0925 N24W09 249 DAI 10 9 2109 5.7
210907 0720 N24W21 249 DAO 8 10 2109 5.7
210908 0615 N24W35 251 CSO 5 11 2109 5.6
210909 1435 N25W57 255 HSX 1 2 2109 5.3
210910 1430 N24W70 255 HSX 1 2 2109 5.3
OrtBoy 250.71
OrtEnl N24.00
2865 77 210904 0735 N20E35 233 BXO 2 3 2109 7.0
OrtBoy 233.00
OrtEnl N20.00
2866 78 210904 0735 S19E76 192 HSX 2 5 210910.1
210905 0925 S18E58 195 DAI 11 8 2109 9.8
210906 0925 S17E44 196 DAO 16 9 2109 9.7
210907 0720 S20E32 196 DAO 20 9 2109 9.7
210908 0615 S18E18 198 DKI 29 8 2109 9.6
210909 1435 S18E00 198 DKO 16 7 2109 9.6
210910 1430 S18W13 198 DKC 16 6 2109 9.6
210911 0800 S21W24 199 DAC 18 10 2109 9.5
210912 0850 S19W36 197 DAI 10 6 2109 9.6
210913 0800 S20W49 198 CAI 8 5 2109 9.6
210914 0730 S19W64 199 HSX 3 5 2109 9.5
210915 1210 S18W78 198 AXX 1 1 2109 9.6
OrtBoy 197.00
OrtEnl S18.75
2868 79 210905 0925 S22E41 212 DAO 5 7 2109 8.5
210906 0925 S21E28 212 DSO 14 10 2109 8.5
210907 0720 S22E16 212 EAO 13 11 2109 8.5
210908 0615 S21E02 215 CSI 20 10 2109 8.4
210909 1435 S21W15 213 DAO 13 9 2109 8.5
210910 1430 S21W30 215 DSI 11 9 2109 8.3
210911 0800 S24W40 215 EAI 18 13 2109 8.3
210912 0850 S19W55 216 DAO 5 8 2109 8.2
210913 0800 S20W67 216 DAO 5 4 2109 8.3
210914 0730 S22W80 215 HSX 1 4 2109 8.3
OrtBoy 214.10
OrtEnl S21.30
2869 80 210908 0615 S35E21 195 BXO 4 4 2109 9.9
210909 1435 S35E03 195 CAO 6 6 2109 9.8
210910 1430 S35W10 195 CAO 6 8 2109 9.8
210911 0800 S35W19 194 CAO 4 5 2109 9.9
OrtBoy 194.75
OrtEnl S35.00
2872 81 210920 0815 N14E51 5 AXX 2 2 210924.2
210921 0745 N14E37 6 AXX 2 1 210924.1
210923 1025 N16E10 5 DAO 8 6 210924.2
210924 0750 N17W01 4 DAO 15 7 210924.3
210925 0810 N18W15 5 CAO 11 7 210924.2
210926 0820 N17W29 6 HSX 1 1 210924.2
OrtBoy 5.17
OrtEnl N16.00
2873 82 210920 0815 N26E03 53 BXO 4 6 210920.6
210921 0745 N26W10 53 DAO 8 7 210920.6
210923 1025 N26W37 52 BXO 4 11 210920.6
210924 0750 N26W48 51 BXO 3 8 210920.7
OrtBoy 52.25
OrtEnl N26.00
83 210921 0745 S25W30 73 AXX 1 210919.1
OrtBoy 73.00
OrtEnl S25.00
84 210927 1045 S22E27 295 AXX 2 2 210929.5
OrtBoy 295.00
OrtEnl S22.00
2877 85 210927 1045 S18W06 328 BXO 3 2 210927.0
210928 0740 S18W18 329 BXO 4 3 210927.0
210929 0540 S17W30 329 DRO 11 7 210927.0
210930 1020 S19W46 329 DKO 13 10 210926.9
211001 0940 S16W58 328 EKO 6 11 210927.0
OrtBoy 328.37
OrtEnl S17.00
2880 86 210928 0740 N30E62 249 BXO 3 4 2110 3.0
210929 0540 N30E54 245 DAO 11 7 2110 3.3
210930 1020 N30E38 245 DKO 14 10 2110 3.3
211001 0940 N31E25 245 DKO 9 9 2110 3.3
211003 0940 N31E03 241 ESO 8 11 2110 3.6
211004 0620 N31W10 242 EAO 10 11 2110 3.5
211005 0730 N31W23 242 CAO 11 11 2110 3.6
211006 1325 N32W42 244 AXX 1 1 2110 3.4
211007 0755 N32W53 245 AXX 1 2110 3.3
OrtBoy 244.75
OrtEnl N30.66
2881 87 210928 0740 N15W10 321 AXX 1 210927.6
210929 0540 N17W22 321 AXX 1 210927.6
OrtBoy 321.00
OrtEnl N16.00
88 210929 0540 N28W43 342 AXX 1 210926.0
OrtBoy 342.00
OrtEnl N28.00
89 210929 0540 N28W43 342 AXX 1 210926.0
OrtBoy 342.00
OrtEnl N28.00
2882 90 211004 0620 N15E77 155 HSX 1 3 211010.1
211005 0730 N13E64 155 HSX 1 1 211010.2
211006 1325 N16E49 153 CS0 3 5 211010.3
211007 0755 N16E39 153 CHI 5 10 211010.3
211008 0840 N17E24 154 CHI 7 5 211010.2
211011 0945 N18W18 156 CHO 4 7 211010.0
211012 0800 N18W30 156 CSO 5 7 211010.1
211014 0735 N18W56 156 HHX 1 3 211010.1
211015 0610 N18W68 155 HSX 1 3 211010.1
211016 0800 N15W80 153 HSX 1 2 211010.3
OrtBoy 154.60
OrtEnl N16.40
2884 91 211011 0945 S22W34 172 AXX 1 1 2110 8.8
OrtBoy 172.00
OrtEnl S22.00
2885 92 211014 0735 N19W70 170 AXX 2 2110 9.0
OrtBoy 170.00
OrtEnl N19.00
2886 93 211020 1000 S20E45 334 HSX 1 2 211023.8
211021 0740 S20E33 334 HSX 1 2 211023.8
211022 0610 S19E21 334 HSX 1 2 211023.8
211023 0740 S18E07 334 HSX 1 2 211023.9
211025 0735 S19W19 334 HSX 1 2 211023.9
211026 0840 S18W33 334 HSX 1 2 211023.9
211028 0700 S18W58 333 HSX 1 2 211023.9
211029 1115 S19W74 334 HSX 1 3 211023.9
OrtBoy 333.88
OrtEnl S18.88
2887 94 211022 0610 S25E77 278 HSX 2 7 211028.1
211023 0740 S22E62 279 HSX 2 6 211028.0
211025 0735 S24E36 279 DSO 5 5 211028.0
211026 0840 S24E23 278 CSO 4 5 211028.1
211028 0700 S24W01 276 DSO 7 5 211028.2
211029 1115 S25W18 278 CSI 8 5 211028.1
211030 0825 S25W30 278 CSO 4 4 211028.1
211031 0815 S26W43 278 CSO 3 6 211028.1
211102 0900 S24W70 278 HSX 1 3 211028.1
OrtBoy 278.00
OrtEnl S23.87
2887 95 211022 0610 S30E79 276 HRX 1 2 211028.2
211023 0740 S27E65 276 CSO 5 8 211028.2
211025 0735 S28E40 275 DKI 14 9 211028.3
211026 0840 S28E28 273 DAC 17 10 211028.5
211028 0700 S28E01 274 CAI 17 9 211028.4
211029 1115 S30W12 272 CRO 10 4 211028.6
211030 0825 S29W24 272 CAO 11 5 211028.5
211031 0815 S30W37 272 CAO 4 5 211028.5
211102 0900 S27W63 271 AXX 1 211028.6
OrtBoy 272.35
OrtEnl S27.87
2890 96 211025 0735 S19W02 317 AXX 2 1 211025.2
211026 0840 S18W17 318 BXO 7 5 211025.1
211028 0700 S18W42 317 BXO 2 7 211025.1
