2017 Leke Evrimi

KANDILLI RASATHANESI GUNES LEKE GRUBU EVRIMI

Noaa : Gunes uzerindeki AKTIF BOLGE nin uluslarasi numarasi

No : Aktif Bolge icerisinde gozlenen gruba verilen numara

Enl. MMU : Grubun helyografal enlemi-merkezi meridyene uzakligi

Helio Boyl.: Grubun helyografal Boylami

Leke Snf : Degistirilmis Zurih siniflamasina gore Grubun tipi

Leke Sayi : Grupdaki leke (umbra-koyu bolge) sayisi

Boyl.Uznm : Grubun boylamsal uzanimi

MMG tarihi : Grubun merkezi meridyenden gecme tarihi

----------------------------------------------------------------------

noaa no Gozlem Enl.MMU Helio Leke Leke Boyl. MMG

Tarih Saat(UT) Boyl. Snf Sayi Uznm Tarihi

----------------------------------------------------------------------

2623 1 170101 1140 S06E01 116 BXO 2 3 1701 1.6

OrtBoy 116.00

OrtEnl S 6.00

2624 2 170103 0735 S07W45 138 AX 1 161230.9

OrtBoy 138.00

OrtEnl S 7.00

2625 3 170112 1027 N02E81 252 HS 1 2 170118.6

170113 0735 N02E76 245 CSO 4 11 170119.1

170114 0825 N02E60 248 CSO 3 12 170118.9

170121 0840 N01W40 255 HA 3 1 170118.3

OrtBoy 250.00

OrtEnl N 1.75

2626 4 170113 0735 N08E82 239 HS 2 4 170119.5

170114 0825 N08E67 241 HA 2 2 170119.4

170121 0840 N08W28 243 HS 2 2 170119.2

170123 0635 N09W52 242 HR 2 1 170119.3

OrtBoy 241.25

OrtEnl N 8.25

2627 5 170121 0840 N06E25 190 DAO 11 7 170123.3

170123 0635 N05W01 191 CRI 12 6 170123.2

OrtBoy 190.50

OrtEnl N 5.50

2628 6 170121 0840 N11E44 171 DAI 10 6 170124.7

170123 0635 N12E18 172 DSO 7 10 170124.6

170127 0955 N13W46 182 HS 1 3 170123.9

OrtBoy 175.00

OrtEnl N12.00

7 170123 0635 N10E01 189 BXO 3 2 170123.4

OrtBoy 189.00

OrtEnl N10.00

2629 8 170127 0955 N15E23 113 DSO 2 6 170129.2

170131 0820 N15W27 111 HA 1 2 170129.3

170201 0725 N15W40 111 HS 2 2 170129.3

170202 0745 N15W53 111 HS 1 1 170129.3

170203 1153 N16W70 113 HA 1 2 170129.2

170204 0900 N16W83 114 AX 1 2 170129.1

OrtBoy 112.12

OrtEnl N15.25

2631 9 170131 0820 S05W29 113 BXO 5 3 170129.2

170201 0725 S04W44 115 BXO 2 5 170129.0

OrtBoy 114.00

OrtEnl S 4.50

10 170131 0820 N14E49 35 AX 1 1702 4.1

OrtBoy 35.00

OrtEnl N14.00

2632 11 170201 0725 N14W12 83 DAO 9 4 170131.4

170202 0745 N15W25 83 DSO 6 7 170131.4

170203 1153 N16W43 86 BXO 4 8 170131.2

OrtBoy 84.00

OrtEnl N15.00

2633 12 170202 0745 N15W39 97 CSO 2 4 170130.4

OrtBoy 97.00

OrtEnl N15.00

2634 13 170206 0645 N02E07 299 AX 1 1702 6.8

OrtBoy 299.00

OrtEnl N 2.00

2635 14 170212 1400 N13W20 303 DAO 6 6 170211.1

170214 1015 N12W45 304 CAO 4 5 170211.0

OrtBoy 303.50

OrtEnl N12.50

2636 15 170217 0620 N11E39 182 HR 2 170220.2

170218 0945 N10E25 181 AX 3 1 170220.3

170219 0640 N10E13 182 AX 1 170220.3

OrtBoy 181.67

OrtEnl N10.33

2637 16 170219 0640 S06E73 122 AX 2 170224.8

OrtBoy 122.00

OrtEnl S 6.00

2638 17 170221 0910 N16E59 108 CSO 10 11 170225.9

170222 1015 N18E44 109 CSO 12 10 170225.8

170223 0725 N18E32 110 CSO 7 8 170225.7

170224 0650 N17E22 107 CSO 6 4 170226.0

170226 1345 N16W08 105 HS 1 2 170226.0

170227 1030 N16W21 108 HS 1 2 170225.8

170228 1015 N16W34 110 HS 1 3 170225.9

170301 1055 N17W49 110 HS 1 2 170225.7

170303 0725 N16W74 110 HS 1 2 170225.7

OrtBoy 109.07

OrtEnl N16.61

2639 18 170224 0650 S09W22 151 BXO 3 1 170222.6

170226 1345 S08W54 153 BXO 4 3 170222.5

OrtBoy 152.00

OrtEnl S 8.50

2640 19 170226 1345 N10E31 68 CRO 2 2 170228.9

170227 1030 N09E19 68 DAO 5 4 170228.9

170228 1015 N09E06 68 BXO 5 6 170228.9

170301 1055 N09W11 72 AX 2 1 170228.6

170303 0725 N08W35 71 BXO 2 3 170228.7

OrtBoy 69.75

OrtEnl N 8.92

2641 20 170227 1030 N14E58 29 HR 1 1 170231.8

170228 1015 N14E40 34 DAO 3 5 170231.5

170301 1055 N14E27 34 DAI 8 5 1703 3.5

170303 0725 N15E02 34 BXI 10 8 1703 3.5

170305 0845 N15W23 32 HR 1 1703 3.6

OrtBoy 33.33

OrtEnl N14.34

2642 21 170228 1015 N14E32 42 CAO 3 4 170230.9

170301 1055 N15E18 43 DAO 7 6 1703 2.8

170303 0725 N15W06 40 BXO 3 6 1703 2.9

OrtBoy 41.75

OrtEnl N14.50

22 170303 0725 N05E61 335 CRO 2 2 1703 7.9

OrtBoy 335.00

OrtEnl N 5.00

2643 23 170321 1135 N07E78 79 AX 3 2 170327.4

170322 0630 N07E67 79 HA 3 1 170327.3

170323 0830 N07E53 79 AX 3 1 170327.4

170324 0805 N07E39 80 HA 2 1 170327.3

170325 0750 N08E26 80 AX 1 170327.3

OrtBoy 79.40

OrtEnl N 7.20

2644 24 170326 1055 N11E40 51 DAI 15 6 170329.5

170328 0715 N12E14 53 DAO 14 10 170329.4

170329 0745 N12E00 53 ESI 7 11 170329.3

170330 0727 N12W14 54 EAO 8 12 170329.2

170331 1445 N12W31 54 ESO 3 12 170329.3

170401 1005 N12W42 54 ESO 11 13 170329.2

170402 0752 N13W56 56 EKC 22 13 170329.1

170403 0745 N13W69 56 FKO 12 16 170329.1

OrtBoy 54.16

OrtEnl N12.24

2645 25 170328 0715 S10E54 13 DAI 8 6 1704 1.4

170329 0745 S11E40 13 DAI 12 9 1704 1.4

170330 0727 S10E25 15 ESI 17 11 1704 1.2

170331 1445 S11E06 17 EAC 21 12 1704 1.1

170401 1005 S10W03 15 EAO 21 14 1704 1.2

170402 0752 S10W15 15 EHC 28 14 1704 1.2

170403 0745 S10W29 16 EHC 28 15 1704 1.1

170405 1055 S09W57 16 EAO 14 15 1704 1.1

170406 1005 S10W70 16 FAO 9 17 1704 1.1

OrtBoy 15.05

OrtEnl S10.15

2646 26 170328 0715 N07W60 127 AX 1 1 170323.8

170329 0745 N06W75 128 AX 1 1 170323.6

OrtBoy 127.50

OrtEnl N 6.50

2647 27 170331 1445 N10E06 17 AX 1 1704 1.1

170401 1005 N11W05 17 BXO 3 4 1704 1.0

OrtBoy 17.00

OrtEnl N10.50

2649 28 170401 1005 N16W21 33 BXO 2 1 170330.8

170403 0745 N15W48 35 BXO 5 3 170330.7

OrtBoy 34.00

OrtEnl N15.50

2648 29 170402 0752 S05E71 289 HR 2 2 1704 7.7

170403 0745 S05E60 287 CRO 6 6 1704 7.9

170405 1055 S04E30 289 CSO 5 6 1704 7.7

170406 1005 S04E16 290 BXO 3 3 1704 7.6

OrtBoy 288.75

OrtEnl S 4.50

2650 30 170409 1303 N07E78 187 BXO 3 4 170415.5

170410 0832 N07E63 192 AX 2 2 170415.1

170411 0810 N07E53 188 BXO 4 7 170415.4

170413 0940 N08E23 191 CRO 3 7 170415.1

170414 0820 N07E07 195 HR 1 170414.9

OrtBoy 190.60

OrtEnl N 7.20

31 170413 0940 N12E31 183 BXO 3 3 170415.8

170414 0820 N12E15 187 AX 1 170415.5

OrtBoy 185.00

OrtEnl N12.00

2651 32 170419 0710 N11E68 68 DSO 6 5 170424.5

170420 0640 N11E55 69 DSO 6 5 170424.4

170421 0620 N11E41 70 DSI 9 6 170424.4

170422 0830 N11E27 69 DAO 6 4 170424.4

170423 1108 N11E12 69 CAO 10 5 170424.4

170424 0945 N11E00 69 HA 7 5 170424.4

170425 0820 N11W13 70 HA 3 5 170424.4

170426 0655 N11W25 69 HS 5 4 170424.4

170427 0720 N12W38 70 HS 3 5 170424.4

170428 0800 N12W52 69 HS 2 4 170424.4

170429 0858 N12W66 69 HS 2 4 170424.4

170430 0810 N12W78 69 HS 1 2 170424.4

OrtBoy 69.17

OrtEnl N11.33

2652 33 170420 0640 N12E70 54 AX 1 1 170425.6

170421 0620 N12E57 54 AX 1 170425.6

170423 1108 N14E25 56 BXO 3 3 170425.4

170424 0945 N12E10 59 CRI 5 2 170425.2

170425 0820 N13W03 60 AX 1 170425.1

170426 0655 N13W16 60 BXO 6 6 170425.1

OrtBoy 57.17

OrtEnl N12.67

2653 34 170421 0620 S11E86 25 HH 1 3 170427.8

170422 0830 S11E71 25 HS 2 3 170427.7

170423 1108 S10E55 26 DSO 4 3 170427.6

170424 0945 S10E43 26 HS 2 3 170427.7

170425 0820 S10E30 27 HA 2 2 170427.6

170426 0655 S10E17 27 HS 3 2 170427.6

170427 0720 S09E05 26 HS 3 3 170427.7

170428 0800 S10W09 26 HA 3 2 170427.7

170429 0858 S08W23 26 HS 1 1 170427.6

170430 0810 S08W36 27 HS 1 1 170427.6

170501 1142 S07W52 27 HR 1 1 170427.5

170502 0813 S08W63 27 AX 1 1 170427.6

OrtBoy 26.55

OrtEnl S 8.60

2654 35 170428 0800 N10E62 315 AX 2 1 1705 3.0

170429 0858 N09E48 315 AX 1 1705 3.0

170430 0810 N10E35 315 AX 1 1705 3.0

170502 0813 N11E11 313 DRO 11 6 1705 3.2

170503 0905 N11W02 312 DSO 5 6 1705 3.2

170504 0645 N11W14 312 DSO 8 6 1705 3.2

170505 0840 N11W30 314 CAO 4 7 1705 3.1

170506 1316 N11W47 315 HS 1 1 1705 3.0

170507 0850 N12W57 314 HS 1 1 1705 3.0

170508 0820 N11W71 316 HS 1 2 1705 3.0

OrtBoy 314.36

OrtEnl N10.41

2655 36 170505 0840 N12E35 249 CAI 6 3 1705 8.0

170506 1316 N12E18 250 BXO 3 4 1705 7.9

170507 0850 N13E05 253 AX 1 1705 7.7

OrtBoy 250.67

OrtEnl N12.33

37 170511 0630 S12W14 220 AX 1 170510.2

OrtBoy 220.00

OrtEnl S12.00

38 170512 0635 N06W19 212 BXO 2 3 170510.8

OrtBoy 212.00

OrtEnl N 6.00

2657 39 170516 0930 N07E30 108 BXO 5 2 170518.7

170520 0925 N07W20 105 AX 1 170518.9

OrtBoy 106.50

OrtEnl N 7.00

2656 40 170516 0930 N11E74 64 HS 1 1 170522.0

170518 1224 N10E45 65 HR 1 1 170521.9

170519 0445 N10E36 65 HR 1 1 170521.9

170520 0925 N07W20 105 AX 1 170518.9

170521 1310 N10E06 64 HA 1 1 170522.0

170522 0810 N10W05 65 HR 1 170522.0

170523 0725 N11W18 65 AX 1 170521.9

OrtBoy 70.43

OrtEnl N 9.86

2658 41 170518 1224 S09E44 66 AX 2 170521.9

170519 0445 S09E34 67 AX 4 2 170521.8

170520 0925 S09E19 66 CRO 4 6 170521.8

170521 1310 S07E00 70 HR 1 1 170521.5

170522 0810 S07W11 71 AX 2 2 170521.5

170523 0725 S07W24 71 AX 1 170521.5

OrtBoy 68.50

OrtEnl S 8.00

2659 42 170521 1310 N12E33 37 BXO 5 4 170524.0

170522 0810 N12E21 39 CRO 3 5 170523.9

170523 0725 N13E07 40 CRI 6 5 170523.8

170524 0815 N13W08 41 CAI 11 7 170523.7

170525 0623 N14W21 42 DAO 9 6 170523.7

170526 0715 N14W35 42 DAI 18 8 170523.7

170527 0910 N15W50 43 DAO 14 8 170523.6

170528 0940 N14W64 43 DAO 11 10 170523.6

170529 0845 N14W76 43 DSO 5 9 170523.6

OrtBoy 41.11

OrtEnl N13.44

2660 43 170522 0810 S12W02 62 BXI 8 2 170522.2

170523 0725 S11W16 63 BXO 8 4 170522.1

OrtBoy 62.50

OrtEnl S11.50

44 170523 0725 S08W13 60 BXO 2 1 170522.3

OrtBoy 60.00

OrtEnl S 8.00

45 170525 0623 N15W70 91 AX 1 1 170520.0

OrtBoy 91.00

OrtEnl N15.00

2661 46 170601 0710 N05E79 209 DAO 5 8 1706 7.3

170602 1010 N04E65 208 EKI 13 12 1706 7.3

170603 0847 N04E50 210 EAO 15 11 1706 7.2

170604 0830 N05E38 210 EAO 13 12 1706 7.2

170606 1345 N05E07 211 CAO 13 12 1706 7.1

170607 0620 N06E02 207 HA 3 2 1706 7.4

170608 0715 N06W12 207 HR 5 2 1706 7.4

OrtBoy 208.86

OrtEnl N 5.00

2662 47 170613 0720 N10E79 50 HS 1 2 170619.3

170614 0730 N10E66 50 HS 1 2 170619.3

170615 0725 N10E53 49 HS 1 2 170619.3

170616 0720 N11E39 50 HS 1 2 170619.3

170617 0740 N11E25 51 HS 1 2 170619.2

170620 0721 N12W14 50 HA 2 2 170619.2

170621 0730 N13W27 50 HA 3 2 170619.3

170622 0722 N13W42 52 HA 4 3 170619.1

170623 0725 N13W54 51 HR 2 1 170619.2

170624 0730 N13W67 50 AX 2 1 170619.2

OrtBoy 50.30

OrtEnl N11.60

2663 48 170615 0725 N13E10 92 CAO 12 6 170616.1

170616 0720 N13W04 93 DAO 12 8 170616.0

170617 0740 N13W18 94 DSI 10 9 170616.0

170620 0721 N13W62 98 HS 1 1 170615.6

170621 0730 N14W77 100 HA 1 1 170615.5

OrtBoy 95.40

OrtEnl N13.20

2664 49 170620 0721 N16E87 309 AX 1 2 170626.9

170621 0730 N17E72 311 CSO 2 3 170626.8

170622 0722 N16E59 311 HS 3 2 170626.8

170623 0725 N17E45 312 HS 1 2 170626.7

170624 0730 N17E32 311 CSI 10 9 170626.7

170625 0725 N17E18 312 CSI 10 7 170626.7

170626 0735 N18E05 312 DSI 14 7 170626.7

170627 0740 N18W08 312 DSO 9 5 170626.7

170628 0730 N17W22 312 CSO 6 5 170626.6

170629 0735 N17W35 312 CSO 2 6 170626.7

170630 0735 N17W47 311 HS 1 2 170626.8

170701 0742 N17W59 310 HS 1 1 170626.9

170702 0730 N17W74 311 HS 1 1 170626.7

OrtBoy 311.36

OrtEnl N17.00

2665 50 170706 0735 S07E78 106 CAO 2 10 170712.2

170707 0725 S07E62 109 ESC 19 12 170712.0

170708 0725 S07E49 109 EKC 27 12 170712.0

170709 0743 S07E35 110 EKC 32 11 170712.0

170710 0730 S07E20 112 EKC 21 12 170711.8

170711 0740 S07E09 109 EKC 30 13 170712.0

170712 0735 S07W06 111 EHI 39 11 170711.9

170713 0745 S06W20 112 EKI 33 11 170711.8

170715 0746 S06W48 113 DKO 21 10 170711.7

170716 0745 S05W61 113 DKO 8 10 170711.7

OrtBoy 110.40

OrtEnl S 6.60

51 170710 0730 N12W18 150 BXO 2 3 1707 8.9

170712 0735 N12W46 151 BXO 2 2 1707 8.8

OrtBoy 150.50

OrtEnl N12.00

2666 52 170712 0735 N13E05 100 CRO 7 5 170712.7

170713 0745 N12W08 100 DAI 16 6 170712.7

170715 0746 N14W36 101 BXO 4 6 170712.6

170716 0745 N14W47 99 AX 1 170712.8

OrtBoy 100.00

OrtEnl N13.25

2668 53 170726 0700 N02W28 308 AX 2 1 170724.2

OrtBoy 308.00

OrtEnl N 2.00

54 170730 0715 N14W32 259 AX 1 170727.9

OrtBoy 259.00

OrtEnl N14.00

55 170730 0715 N17W26 253 AX 1 170728.3

OrtBoy 253.00

OrtEnl N17.00

2670 56 170802 0652 S07E71 117 CSO 3 8 1708 7.7

170803 0652 S06E57 117 HS 2 6 1708 7.6

170804 0705 S06E42 119 HS 2 5 1708 7.5

170805 0707 S05E28 120 HS 2 5 1708 7.4

170806 0638 S06E16 119 HS 2 6 1708 7.5

170807 0635 S07E04 118 HS 2 3 1708 7.6

170808 0703 S07W10 118 HS 1 2 1708 7.5

170809 0805 S06W24 118 HS 1 2 1708 7.5

170810 0627 S06W36 118 CSO 3 3 1708 7.5

170811 0717 S07W49 117 HS 1 2 1708 7.6

170812 1000 S07W64 118 HS 1 2 1708 7.6

170813 0805 S07W75 116 HS 1 2 1708 7.7

OrtBoy 117.92

OrtEnl S 6.42

2671 57 170814 1100 N09E83 304 HA 2 3 170820.7

170815 1245 N10E70 302 EAI 13 13 170820.8

170816 0935 N10E59 302 EA0 17 15 170820.9

170817 1155 N10E43 303 FAC 27 18 170820.8

170818 0645 N10E33 303 FAC 26 18 170820.8

170819 0940 N11E17 304 FAC 30 19 170820.7

170820 0845 N11E04 305 FKC 27 20 170820.7

170821 1325 N11W11 304 FSC 24 22 170820.7

170823 0715 N12W33 303 FSO 22 25 170820.8

170824 1100 N12W50 304 FSO 13 23 170820.7

170825 0630 N11W61 305 FAI 9 23 170820.6

170826 1010 N12W75 304 FAI 5 25 170820.7

170827 1045 N12W79 294 HS 1 2 170821.5

OrtBoy 302.85

OrtEnl N10.85

2672 58 170820 0845 N04E87 222 HA 2 3 170827.0

170821 1325 N06E67 226 EAO 11 12 170826.6

170823 0715 N07E45 225 ESO 13 11 170826.7

170824 1100 N07E30 224 EKO 17 11 170826.7

170825 0630 N06E18 226 EAI 11 12 170826.6

170826 1010 N07E02 227 EA0 17 13 170826.6

170827 1045 N06W13 228 ESI 11 11 170826.5

170828 0810 N07W25 228 ESO 7 11 170826.4

170829 0815 N06W42 232 HS 1 2 170826.2

170830 0825 N07W53 230 CSO 3 9 170826.3

170831 1017 N08W66 228 DAO 6 9 170826.4

170901 0828 N08W79 229 CRO 4 9 170826.4

OrtBoy 226.91

OrtEnl N 6.45

59 170821 1325 N08E16 277 AX 1 1 170822.8

170823 0715 N08W06 276 BXO 2 2 170822.8

OrtBoy 276.50

OrtEnl N 8.00

60 170829 0815 N11W04 194 AX 1 170829.0

OrtBoy 194.00

OrtEnl N11.00

2673 61 170829 0815 S09E74 116 HS 1 2 1709 3.9

170830 0825 S09E59 118 HS 1 2 1709 3.8

170831 1017 S09E45 117 HS 1 2 1709 3.8

170901 0828 S09E32 118 HS 1 1 1709 3.8

170902 0920 S09E18 118 HS 1 1 1709 3.8

170903 0830 S10E07 117 DSI 16 5 1709 3.9

170904 0755 S09W07 118 DKC 25 6 1709 3.8

170905 0800 S09W19 117 DKC 41 8 1709 3.9

170906 0800 S10W34 118 DKC 21 8 1709 3.8

170907 1125 S09W49 118 DKC 24 8 1709 3.8

170908 0615 S09W60 119 DKC 24 10 1709 3.7

170909 1140 S09W77 120 DKC 7 10 1709 3.7

OrtBoy 117.00

OrtEnl S 9.00

2674 62 170829 0815 N10E84 106 HK 1 3 1709 4.7

170830 0825 N11E76 101 EKO 11 15 1709 5.1

170831 1017 N13E62 100 FKO 13 17 1709 5.1

170901 0828 N13E50 100 EKO 19 14 1709 5.1

170902 0920 N13E35 101 FHO 22 16 1709 5.0

170903 0830 N14E22 102 FHI 30 17 1709 5.0

170904 0755 N14E10 101 FHI 30 18 1709 5.1

170905 0800 N13W03 101 FHI 28 17 1709 5.1

170906 0800 N13W16 100 FHC 23 18 1709 5.1

170907 1125 N13W31 100 FKI 15 18 1709 5.1

170908 0615 N14W45 104 FKI 15 19 1709 4.9

170909 1140 N14W60 103 FKO 6 18 1709 4.9

170910 1108 N14W73 103 FHO 6 19 1709 4.9

170911 1108 N17W78 95 HR 2 2 1709 5.6

OrtBoy 102.33

OrtEnl N11.33

2675 63 170831 1017 S07W14 176 CAO 6 3 170830.4

170901 0828 S07W27 177 CRO 6 5 170830.3

170902 0920 S07W42 178 DSO 6 5 170830.2

170903 0830 S06W55 179 CAO 6 6 170830.2

170904 0755 S04W68 179 CAO 4 4 170830.2

170905 0800 SO4W78 176 AX 2 1 170830.4

OrtBoy 177.80

OrtEnl S 4.80

2676 64 170903 0830 S10W41 165 CRO 11 6 170831.2

170904 0755 S09W55 166 DRO 5 7 170831.2

170905 0800 S09W67 165 BXO 4 9 170831.3

OrtBoy 165.33

OrtEnl S 9.33

2677 65 170903 0830 N17E76 48 HR 1 2 1709 9.1

170904 0755 N17E62 49 AX 2 2 1709 9.0

170905 0800 N17E50 48 AX 2 1 1709 9.1

170906 0800 N17E37 47 HR 2 2 1709 9.1

170907 1125 N17E20 49 BXI 7 3 1709 9.0

170908 0615 N17E10 49 AX 5 1 1709 9.0

OrtBoy 48.33

OrtEnl N17.00

2678 66 170905 0800 N10E56 42 BXO 3 3 1709 9.6

170906 0800 N10E42 42 DAO 6 5 1709 9.5

170907 1125 N11E27 42 CAO 7 6 1709 9.5

170908 0615 N11E17 42 CRI 9 5 1709 9.5

170909 1140 N11E01 42 CRO 5 4 1709 9.6

170910 1108 N11W13 43 CRO 4 5 1709 9.5

OrtBoy 42.17

OrtEnl N10.67

2679 67 170907 1125 N15W19 88 CRO 4 4 1709 6.0

170908 0615 N16W29 88 CAO 3 3 1709 6.1

OrtBoy 88.00

OrtEnl N15.50

68 170907 1125 S10W03 72 BXO 2 3 1709 7.2

OrtBoy 72.00

OrtEnl S10.00

69 170910 1108 N36E10 20 AX 2 2 170911.2

OrtBoy 20.00

OrtEnl N36.00

2680 70 170910 1108 N09E77 313 HS 1 2 170916.3

170911 1108 N09E61 316 HS 1 2 170916.1

170912 0910 N08E49 316 CSO 2 3 170916.1

170913 0700 N08E37 316 CSO 4 3 170916.1

170914 0715 N08E24 315 CSO 3 3 170916.1

170915 0650 N08E11 315 HS 2 2 170916.1

170916 1224 N08W06 316 HS 3 3 170916.1

170917 1125 N08W19 316 HS 3 3 170916.0

170918 0725 N07W29 315 HS 3 3 170916.1

170919 0748 N08W43 316 HS 2 2 170916.1

170920 0740 N09W57 317 HS 1 2 170916.0

OrtBoy 315.55

OrtEnl N 8.18

71 170913 0700 S09W28 21 AX 2 1 170911.2

OrtBoy 21.00

OrtEnl S 9.00

72 170920 0740 S15E86 174 HS 1 2 170926.8

OrtBoy 174.00

OrtEnl S15.00

Veriler bilimsel calismalar icin kaynak belirtilerek kullanilabilinir