2022 Leke Evrimi
23
KANDILLI RASATHANESI GUNES LEKE GRUBU EVRIMI
Noaa : Günes üzerindeki AKTiF BÖLGE nin uluslarası numarası
No : Aktif Bölge içerisinde gözlenen gruba verilen numara
Enl. MMU : Grubun helyografal enlemi-merkezi meridyene uzaklığı
Helio Boyl .: Grubun helyografal Boylamı
Leke Snf : Değiştirilmis Zürih sınıflamasına göre grubun tipi
Leke Sayı : Grupdaki leke (umbra-koyu bölge) sayısı
Leke Uznm : Grubun boylamsal uzanımı
MMG tarihi : Grubun merkezi meridyenden geçme tarihi
----------------------------------------------------------------------------------
noaa no GÖZLEM Enl.MMU Helio LEKE MMG
Tarih Saat(UT) Boyl Snf Sayı Uznm Tarihi
-----------------------------------------------------------------------------------
29241 220104 0800 S31E58 41 AXX 1 2201 8.7
1 220105 0640 S31E46 40 CRO 3 3 2201 8.8
1 220106 0730 S32E30 43 DAO 9 6 2201 8.6
1 220114 0830 S33W65 32 ESO 2 17 2201 9.4
1 220115 0945 S33W74 27 HSX 1 2 2201 9.8
OrtBoy 36.60
OrtEnl S32.00
2925 2 220105 0640 S33E80 6 HAX 3 5 220111.4
220106 0730 S34E64 9 DRO 5 3 220111.2
220114 0830 S33W38 5 HSX 1 1 220111.5
220115 0945 S32W50 3 HSX 1 2 220111.6
220116 0945 S33W61 1 HSX 1 1 220111.8
220117 0725 S33W74 2 AXX 1 1 220111.7
OrtBoy 4.33
OrtEnl S33.00
2927 3 220114 0830 S18E09 317 HSX 1 1 220115.0
220115 0945 S18W06 319 HSX 1 2 220115.0
220116 0945 S18W17 317 HSX 1 1 220115.1
220117 0725 S19W29 317 HSX 1 1 220115.1
220118 0925 S20W42 316 HSX 1 1 220115.2
220119 0730 S20W55 316 HSX 1 1 220115.1
220120 0730 S19W68 316 AXX 1 1 220115.1
OrtBoy 316.86
OrtEnl S18.86
2931 4 220114 0830 N12W31 358 BXO 4 4 220112.0
220115 0945 N15W41 354 DSO 3 4 220112.3
220116 0945 N14W59 359 CSO 4 6 220111.9
220117 0725 N14W69 357 AXX 1 220112.1
OrtBoy 357.00
OrtEnl N13.75
2929 5 220114 0830 N10E04 322 BXO 4 2 220114.7
220115 0945 N10W11 324 CSO 4 5 220114.6
220116 0945 N09W23 323 DAI 8 6 220114.7
220117 0725 N08W35 323 DAI 8 5 220114.7
220118 0925 N08W50 324 DSI 7 6 220114.6
220119 0730 N08W63 324 DSO 2 5 220114.5
220120 0730 N09W75 323 DSO 2 5 220114.6
OrtBoy 323.29
OrtEnl N 8.86
2930 6 220115 0945 N22W16 329 BXO 3 4 220114.2
220116 0945 N22W25 325 DSO 7 6 220114.5
220117 0725 N22W36 324 DAI 8 7 220114.6
220118 0925 N22W49 323 DSO 9 8 220114.7
220119 0730 N22W63 324 DSO 3 8 220114.5
220120 0730 N22W73 321 DSO 2 7 220114.8
OrtBoy 324.33
OrtEnl N22.00
2933 7 220116 0945 S19E13 287 CAI 8 4 220117.4
220117 0725 S21E02 286 DAO 9 5 220117.5
220118 0925 S21W10 284 CAI 10 7 220117.6
220119 0730 S21W24 285 CAI 8 7 220117.5
220120 0730 S19W37 285 CAO 5 6 220117.5
220121 0630 S19W52 287 HSX 1 2 220117.3
220123 1220 S18W84 290 HSX 1 2 220117.1
OrtBoy 286.29
OrtEnl S19.71
2922 8 220116 0945 N33E56 244 BXO 2 3 220120.7
220117 0725 N32E44 244 AXX 1 220120.7
OrtBoy 244.00
OrtEnl N32.50
2934 9 220120 0730 S25E79 169 HSX 1 4 220126.3
220121 0630 S25E66 169 HSX 1 4 220126.3
220123 1220 S24E35 171 HSX 1 2 220126.2
220128 1035 S25W28 169 HSX 1 2 220126.3
220129 1040 S24W41 169 HSX 1 2 220126.3
220130 0740 S24W51 168 HSX 1 2 220126.4
220131 0730 S25W63 166 HSX 1 2 220126.5
220201 0750 S24W76 166 HSX 1 1 220126.6
OrtBoy 167.36
OrtEnl S24.29
2935 10 220128 1035 N28W35 176 BXO 4 3 220125.8
220129 1040 N29W48 176 BXO 4 6 220125.8
OrtBoy 176.00
OrtEnl N28.50
2937 11 220128 1035 S20W19 160 BXO 4 6 220127.0
220129 1040 S19W32 160 BXO 2 5 220127.0
OrtBoy 160.00
OrtEnl S19.50
2936 12 220128 1035 N16E27 114 DKI 23 10 220130.5
220129 1040 N17E12 116 EKI 18 11 220130.4
220130 0740 N18E01 116 EKI 15 11 220130.4
220131 0730 N18W10 113 EKC 8 12 220130.6
220201 0750 N18W23 113 EKI 13 12 220130.6
2954 220204 0700 N18W64 115 EAO 8 12 220130.4
recuran 220205 0920 N18W70 115 HSX 1 2 220131.1
220220 0810 N16E80 120 HSX 1 2 220226.4
220221 1130 N18E68 117 HSX 1 3 220226.6
220222 0745 N19E56 118 HSX 1 2 220226.6
220226 0630 N17E03 119 HSX 1 2 220226.5
2954 220302 0805 N17W49 117 HSX 1 2 220226.6
220304 0845 N18W76 117 HSX 1 2 220226.6
OrtBoy 116.22
OrtEnl N17.49
2938 13 220128 1035 N19E55 86 BXO 4 5 2202 1.6
2955 220201 0750 N16W06 95 AXX 2 2 220131.9
220204 0700 N16W52 103 AXX 1 220131.3
recuran 220205 0920 N16W60 97 CSO 3 2 220131.8
220221 1130 N15E81 103 HSX 1 2 220227.6
220222 0745 N15E71 103 HSX 1 2 220227.7
220226 0630 N14E14 108 HSX 1 2 220227.3
2955 220302 0805 N15W39 107 HSX 1 2 220227.4
220304 0845 N17W66 107 HSX 1 2 220227.4
OrtBoy 100.38
OrtEnl N16.59
2940 14 220131 0730 N16E68 35 CRO 6 7 2202 5.5
220201 0750 N16E56 34 CSO 7 7 2202 5.6
220204 0700 N16E17 34 EAO 14 11 2202 5.6
220205 0920 N17E04 33 EAO 9 11 2202 5.7
220206 0710 N17W07 32 EAO 10 11 2202 5.8
220207 0745 N17W22 33 ESO 10 12 2202 5.7
220209 0930 N17W49 33 DAO 4 10 2202 5.7
220210 0830 N18W61 32 CAO 2 7 2202 5.7
220211 0740 N17W69 28 HAX 1 3 2202 6.1
OrtBoy 33.69
OrtEnl N16.44
2939 15 220131 0730 S16E74 29 EHO 4 15 2202 5.9
220201 0750 S16E60 30 EAO 6 14 2202 5.9
220204 0700 S16E19 32 CSO 7 10 2202 5.7
220205 0920 S17E04 33 CSO 3 8 2202 5.7
220206 0710 S16W09 34 HSX 1 3 2202 5.6
220207 0745 S16W23 34 DSO 6 7 2202 5.6
220209 0930 S16W49 33 CSO 2 3 2202 5.7
220210 0830 S16W64 35 HSX 1 4 2202 5.5
220211 0740 S16W75 34 HSX 1 3 2202 5.6
OrtBoy 29.00
OrtEnl S16.15
16 220204 0700 N21W48 99 AXX 1 220131.6
OrtBoy 99.00
OrtEnl N21.00
17 220204 0700 S26E15 36 AXX 3 2 2202 5.4
220205 0920 S25W01 38 AXX 1 2202 5.3
OrtBoy 37.00
OrtEnl S25.50
2941 18 220204 0700 N24E70 341 EAO 4 15 2202 9.6
220205 0920 N23E57 340 DAO 5 10 2202 9.7
220206 0710 N24E45 340 EAO 6 15 2202 9.7
220207 0745 N24E31 340 EAO 10 15 2202 9.7
220209 0930 N24E07 337 EAI 11 15 2202 9.9
220210 0830 N25W05 336 FAI 10 16 220210.0
220211 0740 N25W17 336 FAO 6 17 220210.0
220212 0750 N26W30 335 FAO 6 17 220210.0
220215 0815 N24W66 332 FAO 5 17 220210.3
OrtBoy 337.44
OrtEnl N24.33
19 220209 0930 S18E41 303 AXX 1 220212.5
OrtBoy 303.00
OrtEnl S18.00
2946 20 220211 0740 S09E76 243 DSO 2 5 220217.1
220212 0750 S09E63 242 DAO 3 5 220217.1
220215 0815 S09E21 245 HAX 2 2 220216.9
220217 0800 S10W04 243 AXX 3 2 220217.0
220219 1110 S09W36 247 AXX 1 220216.7
OrtBoy 244.00
OrtEnl S 9.20
2945 21 220211 0740 S20W25 344 BXO 2 4 2202 9.4
220212 0750 S19W38 343 BXO 2 3 2202 9.4
OrtBoy 343.50
OrtEnl S19.50
2943 22 220215 0815 S21W29 295 CSO 4 5 220213.1
220216 0745 S21W41 294 CSO 4 8 220213.2
220217 0800 S21W54 293 BXO 3 4 220213.2
OrtBoy 294.00
OrtEnl S21.00
2948 23 220215 0815 S27E53 213 CSO 7 9 220219.4
220216 0745 S28E40 213 DSO 3 9 220219.4
220217 0800 S28E24 215 DSI 8 5 220219.2
220219 1110 S27W06 217 CAO 8 6 220219.0
220220 0810 S27W16 216 CAO 4 7 220219.1
220221 1130 S27W31 216 AXX 1 220219.1
OrtBoy 215.00
OrtEnl S27.33
2947 24 220215 0815 N15W65 331 BXO 2 10 220210.4
OrtBoy 331.00
OrtEnl N15.00
2950 25 220215 0815 N21E71 195 AXX 1 220220.7
220216 0745 N22E59 194 AXX 1 220220.8
220217 0800 N19E44 195 AXX 1 220220.7
OrtBoy 194.67
OrtEnl N20.67
2949 26 220216 0745 N24W08 261 BXO 2 4 220215.7
220217 0800 N24W22 261 BXO 5 4 220215.7
OrtBoy 261.00
OrtEnl N24.00
2951 27 220216 0745 S22E08 245 HSX 1 2 220216.9
OrtBoy 245.00
OrtEnl S22.00
2952 28 220219 1110 S26E48 163 HRX 1 1 220223.1
220220 0810 S24E38 162 HRX 1 1 220223.2
220221 1130 S24E24 161 HRX 1 1 220223.3
220222 0745 S23E12 162 AXX 1 220223.2
OrtBoy 162.00
OrtEnl S24.25
2953 29 220219 1110 N17E42 169 AXX 2 2 220222.7
220220 0810 N16E32 168 BXO 5 6 220222.8
220221 1130 N18E18 167 BXO 5 6 220222.8
220222 0745 N18E05 169 BXO 5 6 220222.7
OrtBoy 168.25
OrtEnl N17.25
30 220222 0745 S13W38 212 AXX 1 220219.4
OrtBoy 212.00
OrtEnl S13.00
31 220302 0805 N15E33 35 BXO 2 1 2203 4.8
OrtBoy 35.00
OrtEnl N15.00
2961 32 220302 0805 S14E22 46 AXX 1 2203 4.0
220304 0845 S13W08 43 HAX 1 2 2203 3.8
OrtBoy 44.50
OrtEnl S13.50
2957 33 220302 0805 S15E31 37 DSO 6 6 2203 4.7
220304 0845 S16E05 36 DSO 5 9 2203 4.7
220309 0755 S16W57 33 HSX 1 2 2203 5.0
OrtBoy 35.33
OrtEnl S15.67
2960 34 220304 0845 S21E70 331 EKO 5 12 2203 9.7
220309 0755 S20E03 333 ESO 7 12 2203 9.6
220315 1110 S19W81 336 HSX 1 2 2203 9.3
OrtBoy 333.33
OrtEnl S20.00
35 220309 0755 S26W34 10 DA˜ 10 10 2203 6.8
OrtBoy 10.00
OrtEnl S26.00
2964 36 220309 0755 S19W29 5 BXO 2 2 2203 7.1
OrtBoy 5.00
OrtEnl S19.00
2962 37 220309 0755 N27E16 320 AXX 1 220310.5
OrtBoy 320.00
OrtEnl N27.00
2965 38 220309 0755 N22E69 267 DAO 4 6 220314.6
220315 1110 N22W09 264 FAO 14 18 220314.8
220317 0955 N25W33 262 FAO 9 18 220314.9
220318 0555 N25W45 263 FAO 5 18 220314.8
OrtBoy 264.00
OrtEnl N23.50
2970 39 220315 1110 S23E11 242 BXO 5 4 220316.3
220317 0955 S23W12 241 AXX 2 2 220316.5
OrtBoy 241.50
OrtEnl S23.00
2967 40 220315 1110 N17E27 228 HSX 1 1 220317.5
220317 0955 N17E01 228 AXX 1 1 220317.5
220318 0555 N17W09 227 AXX 1 220317.6
OrtBoy 227.67
OrtEnl N17.00
2971 41 220317 0955 N16E50 179 AXX 1 220321.2
OrtBoy 179.00
OrtEnl N16.00
2972 42 220320 0925 S27E15 175 AXX 1 220321.5
220321 0940 S27W01 178 BXO 10 5 220321.3
220322 1240 S27W15 177 BXO 6 6 220321.4
220323 1045 S27W29 179 AXX 1 220321.2
OrtBoy 177.25
OrtEnl S27.00
43 220321 0940 S21W24 201 AXX 1 220319.6
OrtBoy 201.00
OrtEnl S21.00
2973 44 220321 0940 N18E42 135 BXO 2 4 220324.6
OrtBoy 135.00
OrtEnl N18.00
2974 45 220321 0940 S19E90 87 AXX 2 2 220328.2
220322 1240 S19E72 90 CRO 3 2 220328.0
220323 1045 S19E60 90 BXO 3 4 220328.0
220324 0850 S19E47 91 BXO 2 3 220327.9
220325 0820 S20E35 90 BXO 2 3 220328.0
220326 0800 S19E21 91 CRO 2 4 220327.9
220327 1025 S18E08 89 BXO 3 2 220328.0
220328 1125 S19W07 91 AXX 1 220327.9
220329 0845 S19W15 87 BXO 2 7 220328.2
OrtBoy 89.56
OrtEnl S19.00
2975 46 220323 1045 N11E68 82 CSO 4 5 220328.6
220324 0850 N12E56 82 WSO 3 9 220328.6
220325 0820 N12E42 83 DAO 3 10 220328.5
220326 0800 N12E27 85 DSO 5 7 220328.4
220327 1025 N13E10 87 CSO 17 6 220328.2
220328 1125 N12W04 88 DA˜ 22 10 220328.2
220329 0845 N14W15 87 DA˜ 16 8 220328.2
220330 0730 N14W27 86 ES˜ 16 11 220328.3
220402 1100 N16W71 89 DAI 7 10 220328.1
OrtBoy 85.55
OrtEnl N13.71
2976 47 220323 1045 N12E79 71 HSX 1 3 220329.4
220324 0850 N13E71 67 ESO 4 15 220329.8
220325 0820 N16E58 67 EHO 4 14 220329.7
220326 0800 N16E45 67 EHO 11 14 220329.7
220327 1025 N15E29 68 EKO 14 14 220329.6
220328 1125 N15E15 69 EHO 3 14 220329.6
220329 0845 N15E04 68 EHO 7 14 220329.7
220330 0730 N15W08 67 EKO 7 15 220329.7
220402 1100 N15W54 72 FKO 7 18 220329.4
220404 0905 N16W82 74 HSX 1 6 220329.2
OrtBoy 69.00
OrtEnl N14.80
48 220327 1025 N17W23 120 AXX 1 220325.7
OrtBoy 120.00
OrtEnl N17.00
2977 49 220327 1025 N21W03 100 BXO 4 4 220327.2
220328 1125 N22W17 101 BX0 4 5 220327.2
OrtBoy 100.50
OrtEnl N21.50
50 220327 1025 S27W01 98 AXX 1 220327.4
OrtBoy 98.00
OrtEnl S27.00
2978 51 220327 1025 S18E85 12 HSX 1 3 2204 2.9
220328 1125 S17E78 6 FHO 2 16 2204 3.4
220329 0845 S18E66 6 FHO 4 17 2204 3.4
220330 0730 S18E53 6 CHO 2 16 2204 3.3
220402 1100 S17E09 9 FHO 22 17 2204 3.1
220404 0905 S17W16 8 EHI 6 15 2204 3.2
220406 0820 S17W40 6 CHI 9 16 2204 3.3
220407 0820 S17W53 6 EHI 5 15 2204 3.3
220408 0820 S18W69 9 CHO 3 11 2204 3.1
220409 0720 S16W78 6 AXX 1 1 2204 3.4
OrtBoy 7.40
OrtEnl S17.30
2980 52 220328 1125 N08W20 104 BXO 3 3 220327.0
220329 0845 N08W33 105 AXX 1 220326.9
OrtBoy 104.50
OrtEnl N 8.00
53 220328 1125 S25W53 137 AXX 1 220324.5
OrtBoy 137.00
OrtEnl S25.00
2979 54 220328 1125 S21E18 66 BXO 6 4 220329.8
220329 0845 S20E03 69 AXX 2 1 220329.6
OrtBoy 67.50
OrtEnl S20.50
2981 55 220328 1125 S24E79 5 BXO 3 4 2204 3.5
220329 0845 S25E66 6 CRO 3 4 2204 3.4
220330 0730 S25E56 3 AXX 1 1 2204 3.6
220402 1100 S25E19 3 CAI 20 9 2204 3.9
220404 0905 S25W13 5 CSO 3 10 2204 3.4
220406 0820 S25W40 6 BXO 5 11 2204 3.3
220408 0820 S22W68 8 AXX 1 2204 3.2
OrtBoy 5.10
OrtEnl S23.70
56 220330 0730 S03W39 98 AXX 1 1 220327.4
OrtBoy 98.00
OrtEnl S 3.00
2982 57 220402 1100 S19E41 337 HRX 2 1 2204 5.6
OrtBoy 337.00
OrtEnl S19.00
2983 58 220402 1100 N24E47 331 HSX 1 2 2204 6.0
220404 0905 N24E23 329 HSX 1 2 2204 6.1
220406 0905 N23W06 332 AXX 2 10 2204 5.9
220408 0820 N23W35 335 CRO 3 5 2204 5.7
220409 0720 N23W51 338 CRO 3 3 2204 5.4
220410 1010 N23W63 336 AXX 3 2 2204 5.7
OrtBoy 333.50
OrtEnl N23.33
2985 59 220404 0905 S20E65 287 HSX 1 2 2204 9.3
220406 0820 S19E38 287 HSX 3 2 2204 9.2
220407 0820 S20E26 287 BXI 4 3 2204 9.3
220408 0820 S20E13 287 CRI 6 3 2204 9.3
220409 0720 S20W04 297 BXO 3 3 2204 9.0
OrtBoy 289.00
OrtEnl S19.80
60 220406 0820 S31E55 271 AXX 1 220410.5
OrtBoy 271.00
OrtEnl S31.00
2988 61 220412 0720 N13E46 202 BXO 2 4 220415.8
220413 0835 N13E33 201 BXO 3 3 220415.9
OrtBoy 201.50
OrtEnl N13.00
2990 62 220413 0835 N15E54 180 AXX 1 220417.4
220414 0800 N15E42 179 BXO 3 4 220417.5
220415 0745 N15E30 178 DRI 5 6 220417.6
220416 0605 N15E17 179 BXO 2 6 220417.5
OrtBoy 179.00
OrtEnl N15.00
2989 63 220413 0835 N17E68 166 AXX 1 220418.5
220414 0800 N17E53 168 AXX 1 220418.3
220415 0745 N17E40 168 HRI 1 220418.4
220416 0605 N18E29 167 AXX 1 220418.5
OrtBoy 167.25
OrtEnl N17.25
2991 64 220414 0800 S25E74 147 HSX 1 1 220419.9
220415 0745 S25E61 147 HAX 3 2 220419.9
220416 0605 S24E49 147 HSX 2 2 220420.0
220420 0615 S23W03 146 HRX 2 1 220420.0
220421 0725 S21W10 139 HRX 2 1 220420.6
220423 1020 S22W41 142 AXX 2 3 220420.3
220424 0725 S22W53 142 AXX 1 220420.3
OrtBoy 144.29
OrtEnl S23.14
2993 65 220420 0615 N20E36 107 EAI 33 15 220423.0
220421 0725 N21E21 108 EAI 22 13 220422.9
220423 1020 N20W06 107 CSO 11 10 220423.0
220424 0725 N21W20 109 CSO 9 9 220422.8
220425 0835 N20W33 108 CSO 9 9 220422.9
220426 0725 N21W45 108 HAX 7 6 220422.9
220427 0700 N19W54 104 HSX 3 6 220423.2
220428 0700 N22W71 108 HSX 3 5 220422.9
OrtBoy 107.38
OrtEnl N20.50
2994 66 220420 0615 N14E37 106 EKC 9 13 220423.1
220421 0725 N16E25 104 EKC 15 12 220423.2
220423 1020 N14W03 104 EKI 19 12 220423.2
220424 0725 N14W13 102 FKO 25 24 220423.3
220425 0835 N14W27 102 EKI 14 13 220423.3
220426 0725 N14W40 103 EKO 9 13 220423.3
220427 0700 N13W56 106 EKI 14 13 220423.0
220428 0700 N15W68 105 CKO 10 13 220423.1
220429 0755 N17W76 99 HSX 1 2 220423.6
OrtBoy 103.44
OrtEnl N14.56
2995 67 220420 0615 N12E66 77 HSX 1 2 220425.3
220421 0725 N15E57 72 CKO 3 12 220425.6
220423 1020 N13E23 78 CHO 3 4 220425.2
220424 0725 N14E12 77 HSX 7 11 220425.2
220425 0835 N13W02 77 HHX 2 5 220425.2
220426 0725 N13W14 77 HHX 1 4 220425.2
220427 0700 N13W26 76 CHI 8 5 220425.3
220428 0700 N17W40 77 HSX 1 3 220425.3
220429 0755 N16W55 78 HAX 1 3 220425.2
220501 0815 N15W82 78 HAX 1 3 220425.1
OrtBoy 77.28
OrtEnl N14.50
2996 68 220420 0615 N23E82 61 HSX 1 2 220426.5
220421 0725 N26E70 59 CSO 2 7 220426.6
220423 1020 N24E36 65 HAX 2 2 220426.2
220424 0725 N24E25 64 CAO 4 3 220426.2
220425 0825 N23E13 62 CAO 3 4 220426.3
220426 0725 N23E02 61 BXO 3 4 220426.5
220427 0700 N21W23 73 BXO 2 4 220425.5
220428 0700 N31W34 71 AXX 1 1 220425.7
OrtBoy 64.50
OrtEnl N24.38
2989 69 220423 1020 N17E32 69 BXO 2 6 220425.9
220424 0725 N19E24 65 AXX 1 220426.1
OrtBoy 67.00
OrtEnl N18.00
70 220423 1020 N26E56 45 BXO 2 5 220427.7
OrtBoy 45.00
OrtEnl N26.00
2997 71 220423 1020 N11E71 30 BXO 3 9 220428.8
220424 0825 N12E60 29 CAO 7 12 220428.9
220425 0835 N11E46 29 CAO 5 12 220428.8
220426 0725 N12E37 26 AXX 2 3 220429.1
220427 0700 N11E20 30 BXO 13 11 220428.8
220428 0700 N11E07 30 BXO 7 12 220428.8
220429 0755 N12W09 32 BXO 4 10 220428.6
OrtBoy 29.43
OrtEnl N11.43
2999 72 220423 1020 S21E87 14 HSX 1 2 220430.0
220424 0725 S20E74 15 HAX 2 4 220429.9
220425 0825 S21E60 15 HAX 2 3 220429.9
220426 0725 S22E47 16 HAX 2 3 220429.9
220427 0700 S21E36 14 HSX 2 7 220430.0
220428 0700 S20E20 17 HSX 4 3 220429.8
220429 0755 S19E08 15 HSX 2 2 220429.9
220501 0815 S19W19 15 HSX 3 3 220429.9
220502 0730 S19W32 16 HSX 1 2 220429.9
220505 0655 S20W70 14 HSX 1 2 220430.0
220506 0555 S20W84 16 HSX 1 2 220429.8
OrtBoy 15.20
OrtEnl S20.04
3000 73 220427 0700 S17E70 340 CSO 2 6 2205 2.6
220428 0700 S17E54 343 HRX 2 2 2205 2.4
220429 0755 S17E42 341 HRX 2 1 2205 2.5
ortBoy 341.33
OrtEnl S17.00
3001 74 220427 0700 S30E72 338 HSX 1 4 2205 2.7
220428 0700 S33E57 340 HSX 1 3 2205 2.6
220429 0755 S33E45 338 HSX 1 2 2205 2.7
220501 0815 S32E19 337 HAX 2 3 2205 2.8
220502 0730 S32E08 336 HSX 1 3 2205 2.9
220505 0655 S32W30 334 HSX 1 3 2205 3.0
220506 0555 S31W41 333 CSO 2 6 2205 3.1
220507 0750 S32W58 335 HSX 1 3 2205 2.9
2205008 0810 S32W71 335 HSX 1 2 2205 2.9
220509 0840 S32W84 334 HSX 1 2 2205 3.0
OrtBoy 336.77
OrtEnl S31.93
75 220427 0700 N12E53 357 AXX 1 2205 1.3
220428 0700 N12E36 1 AXX 1 2205 1.0
OrtBoy 179.00
OrtEnl N12.00
3004 76 220505 0655 S15W19 323 DKC 14 10 2205 3.8
220506 0555 S14W31 323 DKC 22 9 2205 3.9
220507 0750 S14W46 323 DKI 14 10 2205 3.8
220508 0810 S14W60 324 DKO 9 10 2205 3.8
220509 0840 S12W73 323 CAO 4 7 2205 3.8
OrtBoy 323.20
OrtEnl S13.80
2906 77 220505 0655 S31E68 236 CAO 2 6 220510.5
220506 0555 S30E55 237 CAI 8 14 220510.4
220507 0750 S31E40 237 CAI 13 13 220510.4
220508 0810 S31E26 238 CAI 13 14 220510.3
220509 0840 S33E16 234 CAO 12 10 220510.6
220510 0800 S33E03 234 CAI 26 13 220510.6
220511 1255 S31W13 235 EAO 15 11 220510.5
220512 1050 S32W24 233 EAI 26 15 220510.6
220513 0730 S32W38 236 CAI 18 12 220510.4
220514 0810 S30W52 236 BXI 12 14 220510.4
220515 0915 S33W65 236 BXO 3 7 220510.4
OrtBoy 235.64
OrtEnl S31.55
78 220506 0555 S15W21 313 AXX 1 2205 4.6
220507 0750 S16W35 312 BXO 2 1 2205 4.7
OrtBoy 312.50
OrtEnl S15.50
79 220506 0555 S21W10 302 BXO 2 2 2205 5.5
OrtBoy 302.00
OrtEnl S21.00
3005 80 220508 0810 N18W69 333 BXO 2 3 2205 3.1
OrtBoy 333.00
OrtEnl N18.00
3007 81 220508 0810 S25E75 189 HSX 1 2 220514.1
220509 0840 S24E65 185 CSO 6 16 220514.3
220510 0800 S21E51 187 EAO 11 14 220514.2
220511 1255 S24E36 186 FSC 26 18 220514.3
220512 1050 S24E28 181 FAI 28 18 220514.6
220513 0730 S25E16 182 EAC 31 15 220514.5
220514 0810 S23E02 182 DKI 35 15 220514.5
220515 0915 S25W13 184 EAI 40 14 220514.4
220516 1120 S23W29 185 EAI 40 13 220514.3
220517 0815 S24W39 184 EAI 30 14 220514.4
220518 0545 S23W51 184 CSO 9 13 220514.4
220519 0910 S20W67 185 CSO 3 5 220514.3
220520 0720 S21W79 185 AXX 2 3 220514.3
OrtBoy 184.54
OrtEnl S23.23
3008 82 220511 1255 N16E41 181 BXO 4 5 220514.7
220512 1050 N16E29 180 CRO 5 5 220514.7
220513 0730 N14E18 180 BXO 5 6 220514.7
220514 0810 N16W00 184 AXX 1 220514.3
OrtBoy 181.25
OrtEnl N15.50
3009 83 220511 1255 N15W16 238 BX0 3 3 220510.3
220512 1050 N16W27 236 BXI 10 5 220510.4
OrtBoy 237.00
OrtEnl N15.50
3010 84 220512 1050 S14E80 129 BXO 2 1 220518.5
220513 0730 S14E75 123 CSO 3 6 220519.0
220514 0810 S15E61 123 FAO 14 16 220519.0
220515 0915 S17E45 126 EAO 15 12 220518.8
220516 1120 S17E31 125 EAO 22 15 220518.8
220517 0815 S18E20 125 CAO 26 17 220518.9
220518 0545 S17E09 124 CSO 14 18 220518.9
220519 0910 S16W11 129 CSI 7 9 220518.5
220520 0720 S16W24 130 BXO 11 10 220518.5
220521 0930 S16W35 126 CSO 10 8 220518.7
220522 0540 S17W47 127 AXX 1 1 220518.7
220523 1050 S17W63 127 AXX 1 1 220518.7
220524 0740 S14W80 133 AXX 1 220518.2
OrtBoy 126.69
OrtEnl S16.00
3012 85 220513 0730 S18E06 192 BXO 2 4 220513.8
OrtBoy 192.00
OrtEnl S18.00
3013 86 220513 0730 S30E57 141 BXO 2 2 220517.7
220514 0810 S29E40 144 BXO 6 4 220517.4
OrtBoy 142.50
OrtEnl S29.50
87 220513 0730 N29W36 234 AXX 1 220510.6
OrtBoy 234.00
OrtEnl N29.00
88 220514 0810 N15E23 161 AXX 2 220516.1
OrtBoy 161.00
OrtEnl N15.00
3011 89 220514 0810 N17E60 124 BXO 4 6 220518.9
220515 0915 N14E45 126 BXO 2 7 220518.8
220516 1120 N15E33 122 BXO 2 5 220519.0
220517 0815 N18E18 127 AXX 1 220518.7
220521 0930 N19W33 124 CRO 7 6 220518.9
220522 0540 N19W45 125 CRO 4 7 220518.8
OrtBoy 124.67
OrtEnl N17.00
3015 90 220514 0810 N13E76 108 DSO 8 10 220520.1
220515 0915 N10E61 110 DSO 4 7 220520.0
220516 1120 N12E49 107 DSO 9 7 220520.2
220517 0815 N13E37 108 HAX 9 7 220520.2
220518 0545 N14E23 110 HSX 5 5 220520.0
220519 0910 N14E09 109 HSX 3 4 220520.1
220520 0720 N14W06 110 HSX 1 4 220519.8
220521 0930 N14W18 109 HSX 5 4 220520.0
220522 0540 N14W31 111 AXX 1 220519.9
220524 0740 N19W81 134 AXX 1 1 220518.2
OrtBoy 111.60
OrtEnl N13.70
3014 91 220514 0810 N22E80 104 BXO 3 5 220520.4
220515 0915 N20E65 106 BXO 5 8 220520.3
220516 1120 N21E51 105 BXO 9 6 220520.4
220517 0815 N21E40 105 DAI 21 9 220520.4
220518 0545 N22E28 105 EKI 25 11 220520.4
220519 0910 N21E15 103 EKI 18 11 220520.5
220520 0720 N21E03 103 CKO 21 13 220520.5
220521 0930 N23W10 101 EKO 31 13 220520.6
220522 0540 N21W23 103 EKO 17 11 220520.5
220523 1050 N22W40 104 EKC 18 14 220520.4
220524 0740 N21W50 103 EKO 22 11 220520.5
220525 0800 N23W65 104 EKC 9 12 220520.4
220526 0815 N23W78 104 AXX 3 2 220520.4
OrtBoy 103.85
OrtEnl N21.62
3017 92 220516 1120 N13E76 80 BXO 2 3 220522.3
220517 0815 N12E61 84 BXO 3 12 220522.0
220518 0545 N14E53 80 BXO 3 2 220522.3
220519 0910 N10E35 83 BXO 3 4 220522.0
220520 0720 N13E21 85 HRX 10 10 220521.9
220521 0930 N14E10 81 CSO 12 12 220522.2
220522 0540 N12W02 82 EAI 19 13 220522.1
220523 1050 N12W22 86 DAI 16 9 220521.8
220524 0740 N11W35 88 ESI 16 12 220521.7
220524 0800 N12W50 89 DSO 3 8 220520.5
220526 0815 N12W62 88 DSO 3 8 220521.6
220527 0740 N11W76 89 AXX 1 1 220521.5
OrtBoy 84.58
OrtEnl N12.17
3016 93 220516 1120 S19E80 76 HSX 1 1 220522.6
