Aylık Leke Sayıları
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak 2024
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| OCAK | 2024 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 07:35 | 4 | 25 | 65 | 1 | 6 | 16 | 1 | 9 | 19 | 5 | 31 | 81 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 5 | 10:10 | 6 | 44 | 104 | 4 | 15 | 55 | 5 | 42 | 92 | 10 | 59 | 159 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 3 | |
| 6 | 09:30 | 4 | 31 | 71 | 3 | 17 | 47 | 4 | 31 | 71 | 7 | 48 | 118 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 09:10 | 6 | 21 | 81 | 3 | 20 | 50 | 4 | 18 | 58 | 9 | 41 | 131 | Arzu BÖLGE | 1 | |
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | 07:25 | 3 | 19 | 49 | 6 | 33 | 93 | 5 | 36 | 86 | 9 | 52 | 142 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 07:25 | 5 | 17 | 67 | 6 | 39 | 99 | 4 | 20 | 60 | 11 | 56 | 166 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 15 | 12:05 | 3 | 5 | 35 | 5 | 26 | 76 | 2 | 8 | 28 | 8 | 31 | 111 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 11:25 | 4 | 5 | 45 | 4 | 17 | 57 | 4 | 12 | 52 | 8 | 22 | 102 | Burak KOTAN | 2 | |
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | 09:00 | 5 | 9 | 59 | 5 | 12 | 62 | 5 | 12 | 62 | 10 | 21 | 121 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 07:40 | 2 | 24 | 44 | 5 | 16 | 66 | 5 | 17 | 67 | 7 | 40 | 110 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 23 | 07:40 | 2 | 22 | 42 | 5 | 25 | 75 | 4 | 30 | 70 | 7 | 47 | 117 | Burak KOTAN | 2 | |
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | 06:40 | 1 | 6 | 16 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 51 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 27 | 08:15 | 1 | 9 | 19 | 1 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 40 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | 11:20 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 30 | 06:30 | 2 | 5 | 25 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 36 | Burak KOTAN | 2 | |
| 31 | ||||||||||||||||
| TOPLAM | 28 | 245 | 745 | 26 | 116 | 774 | 23 | 147 | 676 | 103 | 489 | 1519 | ||||
| GÜNEŞ | OCAK | AYINDA | 15 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 101.27 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 49.67 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 51.60 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. | Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Şubat 2024
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| ŞUBAT | 2024 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | 07:45 | 3 | 30 | 60 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 83 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 2 | 06:25 | 4 | 15 | 55 | 3 | 5 | 35 | 2 | 5 | 25 | 7 | 20 | 90 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 3 | 09:00 | 4 | 19 | 59 | 3 | 19 | 49 | 3 | 17 | 47 | 7 | 38 | 108 | Arzu BÖLGE | 1 | |
| 4 | 08:00 | 5 | 12 | 62 | 4 | 16 | 56 | 4 | 9 | 49 | 9 | 28 | 118 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 1 | |
| 5 | 12:00 | 5 | 12 | 62 | 6 | 31 | 91 | 4 | 8 | 48 | 11 | 43 | 153 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 6 | 09:00 | 4 | 12 | 52 | 5 | 41 | 91 | 2 | 7 | 27 | 9 | 53 | 143 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 7 | 07:10 | 2 | 6 | 26 | 6 | 35 | 95 | 3 | 10 | 40 | 8 | 41 | 121 | Arzu BÖLGE | 2 | |
| 8 | 08:00 | 3 | 5 | 35 | 7 | 37 | 107 | 3 | 34 | 64 | 10 | 42 | 142 | Burak KOTAN | 2 | |
| 9 | 07:30 | 2 | 4 | 24 | 4 | 33 | 73 | 4 | 34 | 74 | 6 | 37 | 97 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 10 | 08:10 | 1 | 3 | 13 | 4 | 45 | 85 | 3 | 45 | 75 | 5 | 48 | 98 | Betül KIZILKAYA | 1 | |
| 11 | 10:55 | 2 | 28 | 48 | 5 | 51 | 101 | 3 | 60 | 90 | 7 | 79 | 149 | Betül KIZILKAYA | 1 | |
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | 09:55 | 3 | 28 | 58 | 3 | 17 | 47 | 3 | 28 | 58 | 6 | 45 | 105 | Burak KOTAN | 2 | |
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 06:50 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 21 | 07:10 | 2 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 34 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 22 | 08:30 | 2 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 38 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 23 | 07:45 | 2 | 12 | 32 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 66 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 24 | 09:00 | 3 | 56 | 86 | 2 | 5 | 25 | 1 | 47 | 57 | 5 | 61 | 111 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 25 | 08:55 | 3 | 54 | 84 | 2 | 11 | 31 | 1 | 45 | 55 | 5 | 65 | 115 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 26 | 11:50 | 5 | 35 | 85 | 2 | 6 | 26 | 1 | 22 | 32 | 7 | 41 | 111 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 27 | 10:15 | 4 | 17 | 57 | 2 | 4 | 24 | 2 | 44 | 64 | 6 | 21 | 81 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 28 | 11:30 | 5 | 28 | 78 | 2 | 4 | 24 | 4 | 16 | 56 | 7 | 32 | 102 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 29 | 09:45 | 6 | 21 | 81 | 2 | 4 | 24 | 5 | 13 | 63 | 8 | 25 | 105 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| TOPLAM | 72 | 434 | 1154 | 67 | 371 | 1041 | 48 | 444 | 924 | 139 | 805 | 2195 | ||||
| GÜNEŞ | ŞUBAT | AYINDA | 22 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 99.77 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 52.45 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 47.32 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. | Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Mart 2024
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| MART | 2024 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 10:10 | 4 | 10 | 50 | 5 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 106 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 13:00 | 3 | 5 | 35 | 3 | 7 | 37 | 3 | 8 | 38 | 6 | 12 | 72 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 1 | |
| 7 | 06:55 | 3 | 5 | 35 | 3 | 16 | 46 | 4 | 19 | 59 | 6 | 21 | 81 | Burak KOTAN | 2 | |
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 09:00 | 1 | 1 | 11 | 3 | 34 | 64 | 3 | 34 | 64 | 4 | 35 | 75 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 11 | 07:20 | 1 | 2 | 12 | 3 | 11 | 41 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 53 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 12 | 11:15 | 3 | 5 | 35 | 4 | 9 | 49 | 1 | 3 | 13 | 7 | 14 | 84 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 1 | |
| 13 | 14:03 | 2 | 5 | 25 | 2 | 7 | 27 | 2 | 10 | 30 | 4 | 12 | 52 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 14 | 11:35 | 2 | 5 | 25 | 2 | 7 | 27 | 2 | 10 | 30 | 4 | 12 | 52 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 08:00 | 2 | 6 | 26 | 2 | 16 | 36 | 3 | 21 | 51 | 4 | 22 | 62 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 17 | 07:25 | 3 | 7 | 37 | 2 | 8 | 28 | 3 | 13 | 43 | 5 | 15 | 65 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 18 | 08:45 | 3 | 9 | 39 | 4 | 21 | 61 | 3 | 10 | 40 | 7 | 30 | 100 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 19 | 08:05 | 5 | 15 | 65 | 3 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 116 | Burak KOTAN | 2 | |
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 07:00 | 5 | 15 | 65 | 5 | 37 | 87 | 1 | 3 | 13 | 10 | 52 | 152 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | 10:00 | 3 | 17 | 47 | 4 | 78 | 118 | 2 | 81 | 101 | 7 | 95 | 165 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 24 | 09:15 | 4 | 20 | 60 | 3 | 72 | 102 | 3 | 72 | 102 | 7 | 92 | 162 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 25 | 06:00 | 4 | 7 | 47 | 4 | 40 | 80 | 4 | 43 | 83 | 8 | 47 | 127 | Burak KOTAN | 2 | |
| 26 | 07:05 | 4 | 8 | 48 | 4 | 31 | 71 | 3 | 31 | 61 | 8 | 39 | 119 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 27 | 11:45 | 2 | 12 | 32 | 3 | 36 | 66 | 3 | 13 | 43 | 5 | 48 | 98 | Burak KOTAN | 2 | |
| 28 | 08:15 | 2 | 4 | 24 | 2 | 27 | 47 | 1 | 1 | 11 | 4 | 31 | 71 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 29 | 06:20 | 2 | 2 | 22 | 2 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 63 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 30 | 08:00 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 41 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 31 | 11:00 | 4 | 15 | 55 | 1 | 5 | 15 | 1 | 4 | 14 | 5 | 20 | 70 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| TOPLAM | 63 | 176 | 806 | 46 | 423 | 1180 | 30 | 316 | 807 | 129 | 696 | 1986 | ||||
| GÜNEŞ | MART | AYINDA | 22 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 90.27 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 36.64 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 53.64 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. | Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Nisan 2024
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| NİSAN | 2024 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | 08:30 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 24 | Musab BİNGÖLBALİ | 2 | |
| 2 | 07:45 | 4 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 46 | Burak KOTAN | 2 | |
| 3 | 07:15 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 33 | Betül KIZILKAYA | 1 | |
| 4 | 06:30 | 4 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 48 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 5 | 06:30 | 5 | 12 | 62 | 1 | 3 | 13 | 3 | 11 | 41 | 6 | 15 | 75 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 6 | 08:10 | 3 | 17 | 47 | 2 | 10 | 30 | 2 | 16 | 36 | 5 | 27 | 77 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 7 | 09:40 | 3 | 10 | 40 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 16 | 4 | 14 | 54 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 8 | 09:20 | 3 | 6 | 36 | 1 | 10 | 20 | 2 | 4 | 24 | 4 | 16 | 56 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 9 | 09:40 | 2 | 5 | 25 | 1 | 5 | 15 | 2 | 5 | 25 | 3 | 10 | 40 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 10 | 11:30 | 3 | 8 | 38 | 1 | 7 | 17 | 2 | 8 | 28 | 4 | 15 | 55 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 11 | 10:50 | 3 | 25 | 55 | 2 | 7 | 27 | 1 | 5 | 15 | 5 | 32 | 82 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 12 | 08:50 | 3 | 22 | 52 | 2 | 6 | 26 | 2 | 12 | 32 | 5 | 28 | 78 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 13 | 08:50 | 3 | 21 | 51 | 5 | 15 | 65 | 3 | 21 | 51 | 8 | 36 | 116 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 14 | 08:40 | 5 | 31 | 81 | 5 | 7 | 57 | 3 | 11 | 41 | 10 | 38 | 138 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 15 | 11:20 | 4 | 19 | 59 | 5 | 8 | 58 | 2 | 11 | 31 | 9 | 27 | 117 | Yaşar TOPAL | 3 | |
| 16 | 07:40 | 4 | 25 | 65 | 8 | 21 | 101 | 3 | 13 | 43 | 12 | 46 | 166 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 17 | 10:00 | 6 | 29 | 89 | 8 | 39 | 119 | 4 | 11 | 51 | 14 | 68 | 208 | Burak KOTAN | 2 | |
| 18 | 10:00 | 5 | 29 | 79 | 5 | 39 | 89 | 5 | 39 | 89 | 10 | 68 | 168 | Arzu BÖLGE | 2 | |
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 11:10 | 4 | 39 | 79 | 4 | 48 | 88 | 5 | 52 | 102 | 8 | 87 | 167 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 22 | 07:30 | 5 | 29 | 79 | 9 | 46 | 136 | 5 | 38 | 88 | 14 | 75 | 215 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 23 | 08:30 | 5 | 35 | 85 | 9 | 61 | 151 | 4 | 16 | 56 | 14 | 96 | 236 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 09:20 | 5 | 26 | 76 | 6 | 34 | 94 | 3 | 19 | 49 | 11 | 60 | 170 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 26 | 11:45 | 4 | 10 | 50 | 3 | 10 | 40 | 2 | 8 | 28 | 7 | 20 | 90 | Musab BİNGÖLBALİ | 1 | |
| 27 | 07:30 | 5 | 6 | 56 | 4 | 14 | 54 | 3 | 12 | 42 | 9 | 20 | 110 | Burak KOTAN | 2 | |
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| TOPLAM | 93 | 425 | 1355 | 49 | 274 | 1214 | 42 | 229 | 936 | 175 | 819 | 2569 | ||||
| GÜNEŞ | NİSAN | AYINDA | 24 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 107.04 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 56.46 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 50.58 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. | Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Mayıs 2024
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| MAYIS | 2024 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan | Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 13:15 | 6 | 18 | 78 | 4 | 21 | 61 | 4 | 21 | 61 | 10 | 39 | 139 | Burak KOTAN | 2 | |
| 7 | 08:30 | 6 | 23 | 83 | 4 | 35 | 75 | 5 | 38 | 88 | 10 | 58 | 158 | Merve Nur GÜLEÇ | 3 | |
| 8 | 06:10 | 4 | 18 | 58 | 3 | 43 | 73 | 3 | 43 | 73 | 7 | 61 | 131 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | 08:40 | 4 | 17 | 57 | 6 | 28 | 88 | 3 | 17 | 47 | 10 | 45 | 145 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 07:30 | 6 | 19 | 79 | 5 | 16 | 66 | 4 | 12 | 52 | 11 | 35 | 145 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 15 | 09:00 | 5 | 16 | 66 | 5 | 11 | 61 | 5 | 8 | 58 | 10 | 27 | 127 | Arzu BÖLGE | 2 | |
| 16 | 07:00 | 5 | 15 | 65 | 6 | 31 | 91 | 4 | 24 | 64 | 11 | 46 | 156 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 17 | 08:30 | 3 | 6 | 36 | 7 | 38 | 108 | 4 | 21 | 61 | 10 | 44 | 144 | Merve Nur GÜLEÇ | 2 | |
| 18 | 09:40 | 2 | 4 | 24 | 6 | 61 | 121 | 3 | 29 | 59 | 8 | 65 | 145 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 98 | 3 | 26 | 56 | 6 | 38 | 98 | Arzu BÖLGE | 3 | |
| 21 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 130 | 3 | 21 | 51 | 9 | 40 | 130 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 22 | 08:40 | 1 | 1 | 11 | 7 | 36 | 106 | 4 | 24 | 64 | 8 | 37 | 117 | Musab BİNGÖLBALİ | 3 | |
| 23 | 09:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 89 | 3 | 15 | 45 | 6 | 29 | 89 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| 24 | 12:30 | 1 | 1 | 11 | 6 | 26 | 86 | 3 | 10 | 40 | 7 | 27 | 97 | Arzu BÖLGE | 2 | |
| 25 | 08:30 | 2 | 7 | 27 | 4 | 17 | 57 | 2 | 8 | 28 | 6 | 24 | 84 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 26 | 08:48 | 2 | 13 | 33 | 4 | 10 | 50 | 2 | 5 | 25 | 6 | 23 | 83 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 27 | 06:25 | 5 | 25 | 75 | 3 | 9 | 39 | 2 | 9 | 29 | 8 | 34 | 114 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 28 | 11:25 | 5 | 46 | 96 | 4 | 11 | 51 | 3 | 18 | 48 | 9 | 57 | 147 | Betül KIZILKAYA | 2 | |
| 29 | 07:52 | 4 | 39 | 79 | 2 | 15 | 35 | 2 | 11 | 31 | 6 | 54 | 114 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
| 30 | 05:55 | 4 | 24 | 64 | 2 | 14 | 34 | 3 | 19 | 49 | 6 | 38 | 98 | Yaşar TOPAL | 2 | |
| 31 | 07:00 | 5 | 32 | 82 | 1 | 13 | 23 | 4 | 32 | 72 | 6 | 45 | 105 | Hülya YEŞİLYAPRAK | 2 | |
| TOPLAM | 70 | 324 | 1024 | 62 | 330 | 1542 | 39 | 249 | 1101 | 170 | 866 | 2566 | ||||
| GÜNEŞ | MAYIS | AYINDA | 21 | GÜN | GÖZLEMLENMİŞTİR | g: Leke Grubu Sayısı | ||||||||||
| f: Gruplardaki Leke Sayısı | ||||||||||||||||
| Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 122.19 | R: Rölatif (Wolf) Sayı | ||||||||||||||
| Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 48.76 | Q: Gözlem Kalitesi | ||||||||||||||
| Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: | 73.43 | Çok Kötü: | 1 | |||||||||||||
| Kötü: | 2 | |||||||||||||||
| Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz. | Açık: | 3 | ||||||||||||||
| İyi: | 4 | |||||||||||||||
| Çok İyi: | 5 | |||||||||||||||
| Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur. | ||||||||||||||||
Haziran 2024
| GÜNEŞ LEKE SAYILARI | ||||||||||||||||
| HAZİRAN | 2024 | |||||||||||||||
| Gün | U.T. | KUZEY | GÜNEY | MERKEZ | TOPLAM | Gözlem Yapan |
Q | |||||||||
| g | f | R | g | f | R | g | f | R | g | f | R | |||||
| 1 | 10:00 | 6 | 71 | 131 | 3 | 52 | 82 | 5 | 76 | 126 | 9 | 123 | 213 | Betül KIZILKAYA | 3 | |
