Aylık Leke Sayıları

GÜNEŞ LEKE SAYILARI
HAZİRAN 2024                              
Gün U.T. KUZEY GÜNEY MERKEZ TOPLAM Gözlem
Yapan
Q
g f R g f R g f R g f R
1 10:00 6 71 131 3 52 82 5 76 126 9 123 213   Betül KIZILKAYA 3
2 11:45 5 57 107 3 90 120 4 104 144 8 147 227   Betül KIZILKAYA 3
3 07:20 5 29 79 4 57 97 5 59 109 9 86 176   Arzu BÖLGE 3
4 07:20 5 26 76 6 52 112 4 54 94 11 78 188   Merve Nur GÜLEÇ 3
5 07:00 2 11 31 5 43 93 3 34 64 7 54 124   Arzu BÖLGE 3
6 09:25 2 13 33 6 42 102 3 23 53 8 55 135   Hülya YEŞİLYAPRAK 3
7 08:15 2 9 29 7 41 111 3 16 46 9 50 140   Merve Nur GÜLEÇ 3
8 11:55 2 8 28 8 30 110 2 7 27 10 38 138   Yaşar TOPAL 3
9 07:40 1 2 12 8 49 129 2 3 23 9 51 141   Betül KIZILKAYA 3
10 08:10 1 1 11 6 18 78 2 5 25 7 19 89   Arzu BÖLGE 2
11 06:00 1 1 11 4 16 56 3 13 43 5 17 67   Yaşar TOPAL 2
12 06:40 1 1 11 6 28 88 4 19 59 7 29 99   Betül KIZILKAYA 3
13 07:30 3 5 35 6 44 104 4 20 60 9 49 139   Merve Nur GÜLEÇ 3
14 07:40 3 7 37 5 43 93 3 15 45 8 50 130   Merve Nur GÜLEÇ 2
15 08:00 2 15 35 5 49 99 3 19 49 7 64 134   Merve Nur GÜLEÇ 3
16 07:25 2 23 43 5 50 100 3 57 87 7 73 143   Merve Nur GÜLEÇ 3
17 12:35 1 24 34 5 67 117 3 85 115 6 91 151   Betül KIZILKAYA 3
18 09:35 1 17 27 4 37 77 3 51 81 5 54 104   Yaşar TOPAL 3
19 10:15 2 16 36 2 44 64 3 45 75 4 60 100   Yaşar TOPAL 3
20 09:00 2 14 34 4 38 78 1 1 11 6 52 112   Arzu BÖLGE 3
21 08:00 1 10 20 4 42 82 0 0 0 5 52 102   Arzu BÖLGE 2
22 07:20 2 10 30 5 34 84 0 0 0 7 44 114   Hülya YEŞİLYAPRAK 3
23 08:45 3 7 37 6 42 102 1 10 20 9 49 139   Hülya YEŞİLYAPRAK 3
24 11:50 1 1 11 7 35 105 2 18 38 8 36 116   Hülya YEŞİLYAPRAK 2
25 08:30 1 2 12 6 43 103 2 27 47 7 45 115   Burak KOTAN 2
26 05:55 1 2 12 6 42 102 3 21 51 7 44 114   Yaşar TOPAL 2
27 07:10 1 4 14 7 42 112 3 17 47 8 46 126   Musab BİNGÖLBALİ 2
28 06:30 1 2 12 8 32 112 3 11 41 9 34 124   Musab BİNGÖLBALİ 3
29 09:15 3 14 44 11 47 157 7 23 93 14 61 201   Betül KIZILKAYA 2
30 11:00 4 11 51 9 34 124 5 33 83 13 45 175   Betül KIZILKAYA 3
                                 
 
TOPLAM 67 413 1083 130 931 2993 62 542 1756 238 1696 4076      
 
    GÜNEŞ HAZİRAN AYINDA 30 GÜN GÖZLEMLENMİŞTİR   g: Leke Grubu Sayısı
                              f: Gruplardaki Leke Sayısı
Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: 135.87         R: Rölatif (Wolf) Sayı
Kuzey Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: 36.10         Q: Gözlem Kalitesi
Güney Yarım Kürede Aylık Ortalama Rölatif (Wolf) Sayı: 99.77         Çok Kötü: 1
                              Kötü: 2
Laboratuvarımızca hesaplanmış olan Aylık Güneş Leke Sayıları'nı çalışmalarınızda kullanmak isterseniz
"Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Laboratuvarı"nı kaynak göstermenizi rica ederiz.
  Açık: 3
  İyi: 4
  Çok İyi: 5
Rölatif Sayı : Güneş yüzeyinde Güneş lekelerinin bolluğunun bir ifadesidir. Bu bolluğun 10 yıllık aralıkla artıp, azaldığına 1826-1875 yılları arasında gözlem yapan Alman amatör astronom Schwabe dikkat çekmiş, daha sonra Zürih Gözlemevi müdürü R. Wolf bu değişimin periyodik olup, olmadığını saptayabilmek için R=10g+f bağıntısını ortaya koymuştur.